有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMicrosoft Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動資産の調整
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
流動資産 | |||||||
調整 | |||||||
もっとその: 貸倒引当金 | |||||||
調整後 | |||||||
調整流動資産 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
総資産の調整
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
総資産 | |||||||
調整 | |||||||
もっとその: オペレーティング・リース使用権資産(FASBトピック842採択前)1 | |||||||
もっとその: 貸倒引当金 | |||||||
レス: 長期繰延税金資産(その他の長期資産に含まれる)2 | |||||||
調整後 | |||||||
調整後総資産 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
流動負債の調整
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
流動負債 | |||||||
調整 | |||||||
レス: 短期的な前受収益 | |||||||
調整後 | |||||||
調整後流動負債 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
総負債の調整
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
総負債 | |||||||
調整 | |||||||
もっとその: オペレーティング・リース負債(FASBトピック842採択前)1 | |||||||
レス: 長期繰延所得税債務2 | |||||||
レス: 前受収益 | |||||||
調整後 | |||||||
調整後総負債 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
株主資本の調整
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
株主資本 | |||||||
調整 | |||||||
レス: 純繰延法人税資産(負債)1 | |||||||
もっとその: 貸倒引当金 | |||||||
もっとその: 前受収益 | |||||||
調整後 | |||||||
調整後自己資本 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 純繰延法人税資産(負債). 詳しく見る »
総資本の調整
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
収益の調整
12ヶ月終了 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
収入 | |||||||
調整 | |||||||
もっとその: 前受収益の増加(減少) | |||||||
調整後 | |||||||
調整後収益 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
当期純利益の調整
12ヶ月終了 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
手取り | |||||||
調整 | |||||||
もっとその: 繰延法人税費用(利益)1 | |||||||
もっとその: 貸倒引当金の増減 | |||||||
もっとその: 前受収益の増加(減少) | |||||||
もっとその: その他の包括利益(損失)(税引後) | |||||||
調整後 | |||||||
調整後当期純利益 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 繰延法人税費用(利益). 詳しく見る »