計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/22 | 6.21 | = | 102.48 | ÷ | 16.50 | 16.50 | = | 2,525,897 | ÷ | 153,080,607 | |
| 2023/02/22 | 6.41 | = | 100.77 | ÷ | 15.71 | 15.71 | = | 2,451,294 | ÷ | 156,047,868 | |
| 2022/02/23 | 7.07 | = | 111.52 | ÷ | 15.78 | 15.78 | = | 2,562,444 | ÷ | 162,417,046 | |
| 2021/02/22 | 10.00 | = | 132.39 | ÷ | 13.24 | 13.24 | = | 2,207,018 | ÷ | 166,694,772 | |
| 2020/03/02 | 6.82 | = | 60.49 | ÷ | 8.87 | 8.87 | = | 1,480,158 | ÷ | 166,784,497 | |
| 2019/03/01 | 4.68 | = | 41.00 | ÷ | 8.77 | 8.77 | = | 1,522,354 | ÷ | 173,629,283 | |
| 2018/03/01 | 4.49 | = | 44.90 | ÷ | 10.00 | 10.00 | = | 1,953,646 | ÷ | 195,422,673 | |
| 2017/03/01 | 3.18 | = | 29.07 | ÷ | 9.13 | 9.13 | = | 1,828,659 | ÷ | 200,302,178 | |
| 2016/02/29 | 1.98 | = | 19.08 | ÷ | 9.62 | 9.62 | = | 1,965,786 | ÷ | 204,336,493 | |
| 2015/02/27 | 2.02 | = | 19.32 | ÷ | 9.55 | 9.55 | = | 2,078,980 | ÷ | 217,783,809 | |
| 2014/02/28 | 1.98 | = | 20.28 | ÷ | 10.23 | 10.23 | = | 1,985,094 | ÷ | 193,977,544 | |
| 2013/03/01 | 1.78 | = | 16.62 | ÷ | 9.34 | 9.34 | = | 1,778,355 | ÷ | 190,315,020 | |
| 2012/02/29 | 2.03 | = | 16.42 | ÷ | 8.07 | 8.07 | = | 1,505,060 | ÷ | 186,457,258 | |
| 2011/03/01 | 3.00 | = | 18.19 | ÷ | 6.05 | 6.05 | = | 1,122,188 | ÷ | 185,346,619 | |
| 2010/03/01 | 2.77 | = | 10.39 | ÷ | 3.75 | 3.75 | = | 664,579 | ÷ | 177,237,096 | |
| 2009/03/02 | 0.96 | = | 3.93 | ÷ | 4.09 | 4.09 | = | 706,112 | ÷ | 172,696,518 | |
| 2008/02/28 | 1.74 | = | 12.26 | ÷ | 7.05 | 7.05 | = | 1,229,174 | ÷ | 174,344,112 | |
| 2007/03/01 | 2.23 | = | 16.01 | ÷ | 7.17 | 7.17 | = | 1,361,187 | ÷ | 189,763,454 | |
| 2006/03/14 | 2.53 | = | 15.88 | ÷ | 6.27 | 6.27 | = | 1,242,666 | ÷ | 198,096,049 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Teradyne Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移
- 株価は2006年から2024年にかけて全般的に増加傾向にあり、特に2018年以降に著しい上昇を示している。2009年には一時的に大きく低下したものの、その後は堅調に回復し、2021年と2022年には過去最高値付近で推移している。
- 一株当たり簿価(BVPS)の変動
- BVPSは2006年から2016年まで一定の範囲内で推移し、その後、2017年以降に上昇している。特に2021年と2022年には過去最高値を示し、資本の増加が続いていることが窺える。これは企業の自己資本の増加や規模拡大の兆候と解釈できる。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は2006年から2011年まで比較的低い水準にとどまり、その後2012年から2016年にかけて上昇し始めている。2017年以降は高水準で推移しており、2021年と2022年には10を超える高い水準となっている。これは株価が簿価に対して割高となっていることを示しており、市場からの評価が高まっていると考えられる。
- 総合的な傾向
- これらのデータは、株価が過去も現在も堅調に推移していることを示しており、市場の期待が高まっていることを反映している。一方で、P/BV比率の上昇は、株式が過熱している可能性も示唆していることから、投資判断にあたっては注意を要する。資本の増加や株価の上昇は、企業の成長や収益性の改善を背景にしている可能性があるものの、過熱感も併せて留意すべきである。
競合他社との比較
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/22 | 6.21 | 4.85 | 2.53 | 8.23 | 21.59 | 1.75 | 23.25 | 10.58 | 1.74 | 26.03 | 5.72 | 8.57 |
| 2023/02/22 | 6.41 | 2.32 | 2.35 | 7.25 | 10.23 | 1.15 | 40.05 | 10.10 | 1.15 | 24.95 | 7.00 | 11.33 |
| 2022/02/23 | 7.07 | 19.21 | 2.50 | 10.60 | 10.50 | 2.21 | 15.98 | 13.64 | 1.79 | 20.14 | 15.59 | 11.87 |
| 2021/02/22 | 10.00 | 17.77 | 4.22 | 7.63 | 7.40 | 2.84 | 11.83 | 10.55 | 1.50 | 15.49 | 24.00 | 17.02 |
| 2020/03/02 | 6.82 | 20.46 | 3.61 | 6.67 | 5.09 | 3.78 | 8.15 | 6.40 | 1.40 | 10.09 | 19.69 | 13.79 |
| 2019/03/01 | 4.68 | 18.30 | 3.02 | 4.73 | 3.74 | 2.94 | 11.39 | 4.28 | 1.49 | 19.60 | 82.57 | 11.20 |
| 2018/03/01 | 4.49 | 19.87 | 3.22 | 5.94 | 5.28 | 3.08 | 10.50 | 3.82 | 2.51 | 10.51 | 2.56 | 9.89 |
| 2017/03/01 | 3.18 | 31.66 | 4.35 | 4.93 | 3.84 | 2.60 | 17.57 | 2.45 | 1.48 | 3.98 | 3.12 | 7.36 |
| 2016/02/29 | 1.98 | — | 3.72 | 2.87 | 8.24 | 2.21 | 19.57 | 2.23 | 1.47 | 2.84 | 2.88 | 5.30 |
| 2015/02/27 | 2.02 | 12.72 | 3.64 | 3.80 | 7.98 | 2.91 | 3.26 | 2.29 | 3.22 | 2.19 | 3.28 | 5.94 |
| 2014/02/28 | 1.98 | 4.94 | 3.28 | 2.82 | 4.46 | 2.11 | 2.78 | 1.69 | 1.92 | 1.63 | 3.26 | 4.46 |
| 2013/03/01 | 1.78 | 3.45 | 2.90 | 1.79 | 3.25 | 2.04 | 2.61 | 1.24 | 0.72 | 2.20 | 2.95 | 3.45 |
| 2012/02/29 | 2.03 | 3.28 | 2.62 | 1.65 | 3.51 | 2.90 | 2.11 | 1.80 | 0.64 | 3.27 | 3.25 | 3.48 |
| 2011/03/01 | 3.00 | 6.21 | 3.36 | 2.35 | 4.24 | 2.46 | 2.41 | 2.63 | 0.96 | 3.74 | 3.54 | 4.00 |
| 2010/03/01 | 2.77 | 8.23 | 3.43 | 2.53 | 3.78 | 2.76 | 2.44 | 2.67 | 1.25 | 2.27 | 3.61 | 3.10 |
| 2009/03/02 | 0.96 | — | 2.04 | 1.84 | — | 1.72 | 2.19 | 2.69 | 0.42 | 4.24 | 3.05 | 2.09 |
| 2008/02/28 | 1.74 | 1.44 | 3.99 | 3.14 | — | 2.76 | 3.27 | 4.05 | 0.96 | 5.06 | 4.11 | 4.14 |
| 2007/03/01 | 2.23 | 1.42 | 3.36 | 3.81 | — | 3.27 | 2.75 | 4.19 | 1.30 | 5.75 | 4.48 | 3.93 |
| 2006/03/14 | 2.53 | 5.83 | 3.75 | 3.42 | — | 3.34 | 3.19 | 3.75 | 1.47 | 3.63 | 5.97 | 4.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
| Teradyne Inc. | 半導体・半導体装置 | |
|---|---|---|
| 2024/02/22 | 6.21 | 6.44 |
| 2023/02/22 | 6.41 | 5.18 |
| 2022/02/23 | 7.07 | 6.30 |
| 2021/02/22 | 10.00 | 6.15 |
| 2020/03/02 | 6.82 | 5.17 |
| 2019/03/01 | 4.68 | 4.63 |
| 2018/03/01 | 4.49 | 4.09 |
| 2017/03/01 | 3.18 | 3.40 |
| 2016/02/29 | 1.98 | 2.89 |
| 2015/02/27 | 2.02 | 3.41 |
| 2014/02/28 | 1.98 | 2.69 |
| 2013/03/01 | 1.78 | 2.34 |
| 2012/02/29 | 2.03 | 2.75 |
| 2011/03/01 | 3.00 | 2.82 |
| 2010/03/01 | 2.77 | 2.93 |
| 2009/03/02 | 0.96 | 2.08 |
| 2008/02/28 | 1.74 | 3.08 |
| 2007/03/01 | 2.23 | 3.31 |
| 2006/03/14 | 2.53 | 3.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 情報技術
| Teradyne Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2024/02/22 | 6.21 | 11.49 |
| 2023/02/22 | 6.41 | 10.46 |
| 2022/02/23 | 7.07 | 12.56 |
| 2021/02/22 | 10.00 | 11.12 |
| 2020/03/02 | 6.82 | 8.52 |
| 2019/03/01 | 4.68 | 7.04 |
| 2018/03/01 | 4.49 | 5.49 |
| 2017/03/01 | 3.18 | 4.55 |
| 2016/02/29 | 1.98 | 4.33 |
| 2015/02/27 | 2.02 | 4.38 |
| 2014/02/28 | 1.98 | 3.52 |
| 2013/03/01 | 1.78 | 3.77 |
| 2012/02/29 | 2.03 | 4.01 |
| 2011/03/01 | 3.00 | 4.18 |
| 2010/03/01 | 2.77 | 4.35 |
| 2009/03/02 | 0.96 | 4.03 |
| 2008/02/28 | 1.74 | 8.71 |
| 2007/03/01 | 2.23 | 7.26 |
| 2006/03/14 | 2.53 | 7.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).