計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 外部収益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 0.42 | = | 363.98 | ÷ | 872.79 | 872.79 | = | 105,305 | ÷ | 120,653,315 | |
| 2023/02/16 | 0.68 | = | 505.69 | ÷ | 740.05 | 740.05 | = | 92,488 | ÷ | 124,974,862 | |
| 2022/02/17 | 0.65 | = | 424.71 | ÷ | 654.46 | 654.46 | = | 82,877 | ÷ | 126,633,599 | |
| 2021/02/18 | 0.64 | = | 378.33 | ÷ | 589.79 | 589.79 | = | 76,001 | ÷ | 128,861,929 | |
| 2020/02/20 | 0.76 | = | 370.99 | ÷ | 487.39 | 487.39 | = | 64,387 | ÷ | 132,106,497 | |
| 2019/02/21 | 0.74 | = | 307.56 | ÷ | 416.02 | 416.02 | = | 56,398 | ÷ | 135,566,909 | |
| 2018/02/16 | 0.69 | = | 269.00 | ÷ | 387.57 | 387.57 | = | 53,362 | ÷ | 137,684,326 | |
| 2017/02/17 | 0.57 | = | 204.60 | ÷ | 361.56 | 361.56 | = | 53,990 | ÷ | 149,324,101 | |
| 2016/02/18 | 0.46 | = | 167.75 | ÷ | 362.87 | 362.87 | = | 53,815 | ÷ | 148,303,389 | |
| 2015/02/18 | 0.48 | = | 155.40 | ÷ | 321.66 | 321.66 | = | 48,123 | ÷ | 149,607,897 | |
| 2014/02/19 | 0.38 | = | 101.98 | ÷ | 265.77 | 265.77 | = | 40,938 | ÷ | 154,034,320 | |
| 2013/02/22 | 0.29 | = | 70.61 | ÷ | 244.61 | 244.61 | = | 38,735 | ÷ | 158,356,929 | |
| 2012/02/24 | 0.40 | = | 89.00 | ÷ | 222.28 | 222.28 | = | 36,466 | ÷ | 164,050,846 | |
| 2011/02/18 | 0.31 | = | 61.44 | ÷ | 198.99 | 198.99 | = | 33,539 | ÷ | 168,545,398 | |
| 2010/02/19 | 0.25 | = | 45.35 | ÷ | 180.14 | 180.14 | = | 30,664 | ÷ | 170,225,097 | |
| 2009/02/20 | 0.24 | = | 40.54 | ÷ | 170.12 | 170.12 | = | 28,726 | ÷ | 168,854,995 | |
| 2008/02/25 | 0.47 | = | 68.87 | ÷ | 146.77 | 146.77 | = | 24,976 | ÷ | 170,173,405 | |
| 2007/02/23 | 0.48 | = | 60.86 | ÷ | 126.71 | 126.71 | = | 21,125 | ÷ | 166,720,633 | |
| 2006/03/03 | 0.58 | = | 50.86 | ÷ | 87.32 | 87.32 | = | 14,275 | ÷ | 163,485,922 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Humana Inc.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価
- 2006年の50.86から2008年には68.87へ緩やかに上昇する一方、2009年には40.54へ急落し、金融危機の影響が反映されている。以降は回復局面を経て2014年以降に再び上昇トレンドが顕著となり、2015年から2019年にかけて大幅な値上がりが続く。2019年の約307.56、2020年の約370.99、2023年の約505.69がピークに近づく形で、2024年には約363.98へ低下している。長期的には2009年以降の上昇傾向が支配的で、ボラティリティは2010年代半ばと2020年代初頭に特に目立つ。
- 1株当たり売上高
- 2006年の87.32から2014年まで一貫して上昇を続け、2015年以降も堅調に伸長。2016年の362.87を中心に、2017年361.56へ微減の後も再び上昇を継ぎ、2018年の387.57、2019年の416.02、2020年の487.39、2021年の589.79、2022年の654.46、2023年の740.05、2024年の872.79と、長期的に持続的な成長を示す。大幅な売上高の拡大が、時系列全体を通じて観察できる。
- P/S
- 2009年の0.24を底に、以降は0.25〜0.40台の範囲で推移する局面が多い。2018年以降は0.69→0.74→0.76(2018年〜2020年)と、株価の上昇とともにP/Sが徐々に拡大する局面が見られる。2019年0.74、2020年0.76と高水準を維持した後、2021年0.64、2022年0.65、2023年0.68とやや低下傾向ながらも水準は比較的高めで推移する。一方、2024年には0.42へ大幅低下しており、株価の下落がP/Sの顕著な縮小を招いた可能性がある。全体としては、2010年代後半から2020年代初頭にかけて評価倍率が拡張しやすい状況が続いたが、2024年には評価の再調整が見られる。
競合他社との比較
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 0.42 | 4.93 | 0.70 | 18.71 | 3.72 | 1.25 |
| 2023/02/16 | 0.68 | 4.25 | 362,239.81 | 13.81 | 3.72 | 1.40 |
| 2022/02/17 | 0.65 | 4.78 | 0.81 | 17.89 | 5.57 | 1.58 |
| 2021/02/18 | 0.64 | 6.30 | 0.60 | 21.29 | 4.36 | 1.24 |
| 2020/02/20 | 0.76 | 4.83 | 0.74 | 15.01 | 4.36 | 1.18 |
| 2019/02/21 | 0.74 | 4.37 | 0.88 | 16.06 | 3.92 | 1.12 |
| 2018/02/16 | 0.69 | 3.84 | 0.67 | 14.97 | 4.06 | 1.10 |
| 2017/02/17 | 0.57 | 3.70 | 0.51 | 10.11 | 4.07 | 0.83 |
| 2016/02/18 | 0.46 | 2.78 | 0.42 | 8.46 | 5.36 | 0.68 |
| 2015/02/18 | 0.48 | 3.53 | 0.54 | 8.80 | 3.74 | 0.80 |
| 2014/02/19 | 0.38 | 2.74 | 0.35 | 6.76 | 3.13 | 0.57 |
| 2013/02/22 | 0.29 | 1.38 | 0.31 | 10.56 | 2.36 | 0.53 |
| 2012/02/24 | 0.40 | 2.27 | 0.37 | 11.00 | 2.60 | 0.55 |
| 2011/02/18 | 0.31 | 2.06 | 0.44 | 9.15 | 2.48 | 0.50 |
| 2010/02/19 | 0.25 | 2.74 | 0.43 | 12.01 | 2.54 | 0.44 |
| 2009/02/20 | 0.24 | 2.83 | 0.33 | 5.14 | 4.30 | 0.43 |
| 2008/02/25 | 0.47 | 3.31 | 0.67 | 19.21 | 4.74 | 0.81 |
| 2007/02/23 | 0.48 | 3.68 | 0.89 | 11.23 | 4.81 | 1.03 |
| 2006/03/03 | 0.58 | 3.02 | 1.14 | 15.19 | 6.30 | 1.78 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| Humana Inc. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2024/02/15 | 0.42 | 1.66 |
| 2023/02/16 | 0.68 | 100,807.66 |
| 2022/02/17 | 0.65 | 2.07 |
| 2021/02/18 | 0.64 | 1.86 |
| 2020/02/20 | 0.76 | 1.74 |
| 2019/02/21 | 0.74 | 1.69 |
| 2018/02/16 | 0.69 | 1.58 |
| 2017/02/17 | 0.57 | 1.30 |
| 2016/02/18 | 0.46 | 1.17 |
| 2015/02/18 | 0.48 | 1.23 |
| 2014/02/19 | 0.38 | 0.95 |
| 2013/02/22 | 0.29 | 0.85 |
| 2012/02/24 | 0.40 | 1.04 |
| 2011/02/18 | 0.31 | 0.96 |
| 2010/02/19 | 0.25 | 1.02 |
| 2009/02/20 | 0.24 | 1.08 |
| 2008/02/25 | 0.47 | 1.48 |
| 2007/02/23 | 0.48 | 1.64 |
| 2006/03/03 | 0.58 | 2.17 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
| Humana Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2024/02/15 | 0.42 | 3.52 |
| 2023/02/16 | 0.68 | 51,413.66 |
| 2022/02/17 | 0.65 | 3.28 |
| 2021/02/18 | 0.64 | 3.31 |
| 2020/02/20 | 0.76 | 3.21 |
| 2019/02/21 | 0.74 | 3.07 |
| 2018/02/16 | 0.69 | 3.06 |
| 2017/02/17 | 0.57 | 2.80 |
| 2016/02/18 | 0.46 | 2.72 |
| 2015/02/18 | 0.48 | 3.08 |
| 2014/02/19 | 0.38 | 2.81 |
| 2013/02/22 | 0.29 | 2.20 |
| 2012/02/24 | 0.40 | 1.90 |
| 2011/02/18 | 0.31 | 1.80 |
| 2010/02/19 | 0.25 | 2.08 |
| 2009/02/20 | 0.24 | 1.70 |
| 2008/02/25 | 0.47 | 2.42 |
| 2007/02/23 | 0.48 | 2.85 |
| 2006/03/03 | 0.58 | 3.17 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).