計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益(損失)1 | ÷ | 収入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 6.36% | = | 100 | × | 2,799) | ÷ | 43,978) |
2023/12/31 | 2.98% | = | 100 | × | 1,110) | ÷ | 37,281) |
2022/12/31 | -5.75% | = | 100 | × | (1,832) | ÷ | 31,877) |
2021/12/31 | -21.97% | = | 100 | × | (3,834) | ÷ | 17,455) |
2020/12/31 | -43.66% | = | 100 | × | (4,863) | ÷ | 11,139) |
2019/12/31 | -60.76% | = | 100 | × | (8,596) | ÷ | 14,147) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Uber Technologies Inc. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 6.36% | 6.34% | 40.05% | 8.93% | 9.30% |
2023/12/31 | 2.98% | 5.45% | 37.65% | 7.84% | 10.05% |
2022/12/31 | -5.75% | 6.68% | 39.87% | 5.20% | 13.05% |
2021/12/31 | -21.97% | 6.98% | 42.83% | -4.15% | 13.17% |
2020/12/31 | -43.66% | 3.49% | 40.11% | -41.41% | 9.08% |
2019/12/31 | -60.76% | 6.41% | 39.40% | 9.94% | 10.52% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).