計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/14 | 16.83 | = | 79.42 | ÷ | 4.72 | 4.72 | = | 9,856 | ÷ | 2,089,008,865 | |
2024/02/15 | 89.56 | = | 81.39 | ÷ | 0.91 | 0.91 | = | 1,887 | ÷ | 2,076,497,400 | |
2023/02/21 | — | = | 34.20 | ÷ | -4.55 | -4.55 | = | -9,141 | ÷ | 2,009,907,175 | |
2022/02/24 | — | = | 34.87 | ÷ | -0.25 | -0.25 | = | -496 | ÷ | 1,954,464,088 | |
2021/03/01 | — | = | 54.40 | ÷ | -3.64 | -3.64 | = | -6,768 | ÷ | 1,858,167,579 | |
2020/03/02 | — | = | 32.85 | ÷ | -4.93 | -4.93 | = | -8,506 | ÷ | 1,723,775,076 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Uber Technologies Inc.年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Uber Technologies Inc. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/14 | 16.83 | 17.21 | 21.68 | 9.58 | 17.05 |
2024/02/15 | 89.56 | 16.11 | 23.85 | 5.70 | 18.89 |
2023/02/21 | — | 14.80 | 17.97 | 21.74 | 13.27 |
2022/02/24 | — | 15.07 | 23.67 | — | 14.11 |
2021/03/01 | — | 33.43 | 25.57 | — | 104.33 |
2020/03/02 | — | 82.00 | 21.44 | 5.82 | 20.59 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
産業部門との比較: 運輸
Uber Technologies Inc. | 運輸 | |
---|---|---|
2025/02/14 | 16.83 | 17.26 |
2024/02/15 | 89.56 | 24.43 |
2023/02/21 | — | 30.10 |
2022/02/24 | — | 22.48 |
2021/03/01 | — | — |
2020/03/02 | — | 62.33 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
業界との比較: 工業
Uber Technologies Inc. | 工業 | |
---|---|---|
2025/02/14 | 16.83 | 28.42 |
2024/02/15 | 89.56 | 24.85 |
2023/02/21 | — | 36.06 |
2022/02/24 | — | 35.59 |
2021/03/01 | — | — |
2020/03/02 | — | 43.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).