有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
価格を収益で割った値 (P/S)
2005年以降
難易度が低い
計算
CSX Corp., P/S, 長期的な傾向、計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 一株当たり売上1 | 一株当たり売上1 | = | 収益1 (数百万) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016/12/30 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015/12/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014/12/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013/12/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012/12/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011/12/30 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009/12/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008/12/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007/12/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006/12/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005/12/30 | = | ÷ | = | ÷ |
ソース: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 米ドル$
2 分割および株式配当について調整されたデータ。
3 CSX Corpの年次報告書の提出日における終値
競合他社との比較
CSX Corp., P/S, 長期的な傾向、競合他社との比較
CSX Corp. | FedEx Corp. | Norfolk Southern Corp. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | |||||
2018/12/31 | |||||
2017/12/31 | |||||
2016/12/30 | |||||
2015/12/25 | |||||
2014/12/26 | |||||
2013/12/27 | |||||
2012/12/28 | |||||
2011/12/30 | |||||
2010/12/31 | |||||
2009/12/25 | |||||
2008/12/26 | |||||
2007/12/28 | |||||
2006/12/29 | |||||
2005/12/30 |
ソース: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: 産業輸送
CSX Corp., P/S, 長期的な傾向、産業部門との比較: 産業輸送
CSX Corp. | 産業輸送 | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/30 | ||
2015/12/25 | ||
2014/12/26 | ||
2013/12/27 | ||
2012/12/28 | ||
2011/12/30 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/25 | ||
2008/12/26 | ||
2007/12/28 | ||
2006/12/29 | ||
2005/12/30 |
ソース: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 工業用
CSX Corp., P/S, 長期的な傾向、業界との比較: 工業用
CSX Corp. | 工業用 | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/30 | ||
2015/12/25 | ||
2014/12/26 | ||
2013/12/27 | ||
2012/12/28 | ||
2011/12/30 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/25 | ||
2008/12/26 | ||
2007/12/28 | ||
2006/12/29 | ||
2005/12/30 |
ソース: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)