計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 当期純利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/15 | 15.68 | = | 31.67 | ÷ | 2.02 | 2.02 | = | 4,166 | ÷ | 2,062,605,434 | |
2022/02/16 | 20.40 | = | 35.17 | ÷ | 1.72 | 1.72 | = | 3,781 | ÷ | 2,193,389,444 | |
2021/02/10 | 24.31 | = | 29.39 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 2,765 | ÷ | 2,287,515,174 | |
2020/02/12 | 18.47 | = | 26.50 | ÷ | 1.43 | 1.43 | = | 3,331 | ÷ | 2,321,476,695 | |
2019/02/06 | 16.79 | = | 22.70 | ÷ | 1.35 | 1.35 | = | 3,309 | ÷ | 2,446,891,098 | |
2018/02/07 | 8.59 | = | 17.66 | ÷ | 2.06 | 2.06 | = | 5,471 | ÷ | 2,661,708,240 | |
2017/02/14 | 25.94 | = | 16.00 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 1,714 | ÷ | 2,779,340,979 | |
2016/02/10 | 11.80 | = | 8.04 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 1,968 | ÷ | 2,889,450,033 | |
2015/02/11 | 18.47 | = | 11.98 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 1,927 | ÷ | 2,971,694,472 | |
2014/02/12 | 14.81 | = | 9.13 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 1,864 | ÷ | 3,022,775,019 | |
2013/02/19 | 12.67 | = | 7.69 | ÷ | 0.61 | 0.61 | = | 1,859 | ÷ | 3,062,389,890 | |
2012/02/21 | 12.21 | = | 7.05 | ÷ | 0.58 | 0.58 | = | 1,822 | ÷ | 3,156,803,076 | |
2011/02/18 | 17.72 | = | 8.31 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 1,563 | ÷ | 3,333,365,955 | |
2010/02/19 | 15.85 | = | 5.20 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 1,152 | ÷ | 3,510,318,915 | |
2009/02/19 | 7.69 | = | 2.92 | ÷ | 0.38 | 0.38 | = | 1,365 | ÷ | 3,593,287,557 | |
2008/02/22 | 15.14 | = | 5.57 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 1,336 | ÷ | 3,630,269,457 | |
2007/02/15 | 13.59 | = | 4.53 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 1,310 | ÷ | 3,931,135,569 | |
2006/02/24 | 10.62 | = | 3.08 | ÷ | 0.29 | 0.29 | = | 1,145 | ÷ | 3,949,764,678 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-30), 10-K (報告日: 2015-12-25), 10-K (報告日: 2014-12-26), 10-K (報告日: 2013-12-27), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-25), 10-K (報告日: 2008-12-26), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 CSX Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/15 | 15.68 | 14.80 | — | 17.97 | 21.74 | 13.27 |
2022/02/16 | 20.40 | 15.07 | — | 23.67 | — | 14.11 |
2021/02/10 | 24.31 | 33.43 | — | 25.57 | — | 104.33 |
2020/02/12 | 18.47 | 82.00 | — | 21.44 | 5.82 | 20.59 |
2019/02/06 | 16.79 | 13.39 | — | 19.60 | 11.00 | 20.07 |
2018/02/07 | 8.59 | 19.29 | — | 9.26 | 8.91 | 18.37 |
2017/02/14 | 25.94 | 23.45 | — | 20.86 | 10.37 | 27.32 |
2016/02/10 | 11.80 | 46.06 | — | 13.31 | 2.54 | 17.84 |
2015/02/11 | 18.47 | 20.56 | — | 20.72 | 23.08 | 30.28 |
2014/02/12 | 14.81 | 21.03 | — | 18.35 | 29.73 | 20.22 |
2013/02/19 | 12.67 | 14.32 | — | 15.85 | — | 97.65 |
2012/02/21 | 12.21 | 20.54 | — | 16.93 | 8.28 | 19.35 |
2011/02/18 | 17.72 | 20.51 | — | 16.65 | 31.74 | 20.89 |
2010/02/19 | 15.85 | 182.81 | — | 16.53 | — | 27.10 |
2009/02/19 | 7.69 | 21.29 | — | 10.61 | — | 13.65 |
2008/02/22 | 15.14 | 17.96 | — | 17.75 | 8.95 | 190.19 |
2007/02/15 | 13.59 | 18.49 | — | 17.51 | 0.19 | 17.80 |
2006/02/24 | 10.62 | 17.42 | — | 23.08 | — | 22.04 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-30), 10-K (報告日: 2015-12-25), 10-K (報告日: 2014-12-26), 10-K (報告日: 2013-12-27), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-25), 10-K (報告日: 2008-12-26), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
産業部門との比較: 運輸
CSX Corp. | 運輸 | |
---|---|---|
2023/02/15 | 15.68 | 30.10 |
2022/02/16 | 20.40 | 22.48 |
2021/02/10 | 24.31 | — |
2020/02/12 | 18.47 | 62.33 |
2019/02/06 | 16.79 | 17.05 |
2018/02/07 | 8.59 | 12.83 |
2017/02/14 | 25.94 | 21.13 |
2016/02/10 | 11.80 | 12.05 |
2015/02/11 | 18.47 | 23.46 |
2014/02/12 | 14.81 | 20.08 |
2013/02/19 | 12.67 | 29.57 |
2012/02/21 | 12.21 | 17.70 |
2011/02/18 | 17.72 | 19.66 |
2010/02/19 | 15.85 | 31.59 |
2009/02/19 | 7.69 | 80.82 |
2008/02/22 | 15.14 | 31.23 |
2007/02/15 | 13.59 | 4.61 |
2006/02/24 | 10.62 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-30), 10-K (報告日: 2015-12-25), 10-K (報告日: 2014-12-26), 10-K (報告日: 2013-12-27), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-25), 10-K (報告日: 2008-12-26), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
業界との比較: 工業
CSX Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2023/02/15 | 15.68 | 36.06 |
2022/02/16 | 20.40 | 35.59 |
2021/02/10 | 24.31 | — |
2020/02/12 | 18.47 | 43.95 |
2019/02/06 | 16.79 | 33.70 |
2018/02/07 | 8.59 | 29.83 |
2017/02/14 | 25.94 | 22.92 |
2016/02/10 | 11.80 | 22.89 |
2015/02/11 | 18.47 | 18.79 |
2014/02/12 | 14.81 | 19.13 |
2013/02/19 | 12.67 | 17.77 |
2012/02/21 | 12.21 | 15.75 |
2011/02/18 | 17.72 | 18.72 |
2010/02/19 | 15.85 | 19.17 |
2009/02/19 | 7.69 | 9.73 |
2008/02/22 | 15.14 | 16.93 |
2007/02/15 | 13.59 | 11.65 |
2006/02/24 | 10.62 | 50.62 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-30), 10-K (報告日: 2015-12-25), 10-K (報告日: 2014-12-26), 10-K (報告日: 2013-12-27), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-25), 10-K (報告日: 2008-12-26), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).