計算
純利益率 | = | 100 | × | 当期純利益1 | ÷ | 収入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 28.05% | = | 100 | × | 4,166) | ÷ | 14,853) |
2021/12/31 | 30.19% | = | 100 | × | 3,781) | ÷ | 12,522) |
2020/12/31 | 26.13% | = | 100 | × | 2,765) | ÷ | 10,583) |
2019/12/31 | 27.90% | = | 100 | × | 3,331) | ÷ | 11,937) |
2018/12/31 | 27.01% | = | 100 | × | 3,309) | ÷ | 12,250) |
2017/12/31 | 47.96% | = | 100 | × | 5,471) | ÷ | 11,408) |
2016/12/30 | 15.48% | = | 100 | × | 1,714) | ÷ | 11,069) |
2015/12/25 | 16.66% | = | 100 | × | 1,968) | ÷ | 11,811) |
2014/12/26 | 15.21% | = | 100 | × | 1,927) | ÷ | 12,669) |
2013/12/27 | 15.50% | = | 100 | × | 1,864) | ÷ | 12,026) |
2012/12/28 | 15.81% | = | 100 | × | 1,859) | ÷ | 11,756) |
2011/12/30 | 15.52% | = | 100 | × | 1,822) | ÷ | 11,743) |
2010/12/31 | 14.70% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 10,636) |
2009/12/25 | 12.74% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 9,041) |
2008/12/26 | 12.13% | = | 100 | × | 1,365) | ÷ | 11,255) |
2007/12/28 | 13.32% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 10,030) |
2006/12/29 | 13.69% | = | 100 | × | 1,310) | ÷ | 9,566) |
2005/12/30 | 13.29% | = | 100 | × | 1,145) | ÷ | 8,618) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-30), 10-K (報告日: 2015-12-25), 10-K (報告日: 2014-12-26), 10-K (報告日: 2013-12-27), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-25), 10-K (報告日: 2008-12-26), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
1 百万米ドル
- 全体的な収益動向
- 2005年から2022年にかけて、収入は一貫して増加しており、特に2016年以降には顕著な伸びを示している。2016年の収入は11,069百万米ドルであったが、2022年には14,853百万米ドルに達している。これにより、全期間を通じて売上高の拡大傾向が確認できる。
- 純利益の変動とトレンド
- 当期純利益は、2005年から2015年まで比較的安定した範囲で推移し、2014年までの合計利益は増加傾向を示している。特に2016年以降には大きな変動が見られ、2016年の純利益は5,471百万米ドルに跳ね上がったが、その後はやや縮小している。2022年には4,166百万米ドルに回復しているが、2016年以前のピーク値に比べると、利益水準は低下している。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2005年の13.29%から2015年には16.66%まで上昇し、その後2016年の47.96%という異常に高い値を記録している。これはおそらく一時的な会計処理または調整の影響と考えられる。2017年以降は再び20%以上に落ち着き、2022年には28.05%に達している。全体として、純利益率は2005年以降一定の上昇傾向を示しているが、2016年の異常値は例外的な結果と見なされる。
- 総括的な評価
- 期間を通じて、収入の持続的な増加とともに純利益率も上昇し、収益性の向上が示唆される。ただし、2016年のデータにおける利益の急増は、特定の一時的要因を反映している可能性がある。そのため、長期的な安定性と継続的な利益の成長には注意を払う必要があると考えられる。全体としては、収益拡大とともに利益率も改善していることから、運営効率と収益性の双方で成功していると評価される。
競合他社との比較
CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 28.05% | 4.09% | -28.68% | 28.13% | 1.64% | 11.51% |
2021/12/31 | 30.19% | 6.23% | -2.84% | 29.92% | -7.97% | 13.25% |
2020/12/31 | 26.13% | 1.86% | -60.76% | 27.38% | -46.04% | 1.59% |
2019/12/31 | 27.90% | 0.77% | -60.13% | 27.27% | 6.96% | 5.99% |
2018/12/31 | 27.01% | 6.99% | — | 26.13% | 5.15% | 6.67% |
2017/12/31 | 47.96% | 4.97% | — | 50.43% | 5.65% | 7.45% |
2016/12/30 | 15.48% | 3.61% | — | 21.23% | 6.19% | 5.63% |
2015/12/25 | 16.66% | 2.21% | — | 21.88% | 19.39% | 8.30% |
2014/12/26 | 15.21% | 4.60% | — | 21.59% | 2.91% | 5.21% |
2013/12/27 | 15.50% | 3.52% | — | 19.98% | 1.49% | 7.89% |
2012/12/28 | 15.81% | 4.76% | — | 18.84% | -1.95% | 1.49% |
2011/12/30 | 15.52% | 3.69% | — | 16.83% | 2.26% | 7.16% |
2010/12/31 | 14.70% | 3.41% | — | 16.39% | 1.09% | 7.04% |
2009/12/25 | 12.74% | 0.28% | — | 13.42% | -3.99% | 4.75% |
2008/12/26 | 12.13% | 2.96% | — | 13.01% | -26.48% | 5.83% |
2007/12/28 | 13.32% | 5.72% | — | 11.39% | 2.00% | 0.77% |
2006/12/29 | 13.69% | 5.59% | — | 10.31% | 118.28% | 8.84% |
2005/12/30 | 13.29% | 4.93% | — | 7.56% | -121.85% | 9.09% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-30), 10-K (報告日: 2015-12-25), 10-K (報告日: 2014-12-26), 10-K (報告日: 2013-12-27), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-25), 10-K (報告日: 2008-12-26), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
産業部門との比較: 運輸
CSX Corp. | 運輸 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 28.05% | 4.73% |
2021/12/31 | 30.19% | 9.05% |
2020/12/31 | 26.13% | -2.93% |
2019/12/31 | 27.90% | 2.42% |
2018/12/31 | 27.01% | 8.67% |
2017/12/31 | 47.96% | 11.21% |
2016/12/30 | 15.48% | 7.00% |
2015/12/25 | 16.66% | 10.88% |
2014/12/26 | 15.21% | 6.86% |
2013/12/27 | 15.50% | 6.81% |
2012/12/28 | 15.81% | 3.91% |
2011/12/30 | 15.52% | 6.30% |
2010/12/31 | 14.70% | 6.19% |
2009/12/25 | 12.74% | 3.14% |
2008/12/26 | 12.13% | 0.88% |
2007/12/28 | 13.32% | 3.84% |
2006/12/29 | 13.69% | 26.57% |
2005/12/30 | 13.29% | -14.41% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-30), 10-K (報告日: 2015-12-25), 10-K (報告日: 2014-12-26), 10-K (報告日: 2013-12-27), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-25), 10-K (報告日: 2008-12-26), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
業界との比較: 工業
CSX Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 28.05% | 5.04% |
2021/12/31 | 30.19% | 5.85% |
2020/12/31 | 26.13% | 0.09% |
2019/12/31 | 27.90% | 4.11% |
2018/12/31 | 27.01% | 4.75% |
2017/12/31 | 47.96% | 5.79% |
2016/12/30 | 15.48% | 7.43% |
2015/12/25 | 16.66% | 6.48% |
2014/12/26 | 15.21% | 8.76% |
2013/12/27 | 15.50% | 8.23% |
2012/12/28 | 15.81% | 7.39% |
2011/12/30 | 15.52% | 8.26% |
2010/12/31 | 14.70% | 7.48% |
2009/12/25 | 12.74% | 5.76% |
2008/12/26 | 12.13% | 7.27% |
2007/12/28 | 13.32% | 9.56% |
2006/12/29 | 13.69% | 14.87% |
2005/12/30 | 13.29% | 3.55% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-30), 10-K (報告日: 2015-12-25), 10-K (報告日: 2014-12-26), 10-K (報告日: 2013-12-27), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-25), 10-K (報告日: 2008-12-26), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).