有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
営業利益率
2005年以降
難易度が低い
計算
CSX Corp.、営業利益率、長期トレンド、計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益1 | ÷ | 収益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016/12/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015/12/25 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014/12/26 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013/12/27 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012/12/28 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011/12/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009/12/25 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008/12/26 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007/12/28 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006/12/29 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005/12/30 | = | 100 | × | ÷ |
ソース: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Operating profit margin since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 百万ドル
競合他社との比較
CSX Corp.、営業利益率、長期トレンド、競合他社との比較
CSX Corp. | FedEx Corp. | Norfolk Southern Corp. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | |||||
2018/12/31 | |||||
2017/12/31 | |||||
2016/12/30 | |||||
2015/12/25 | |||||
2014/12/26 | |||||
2013/12/27 | |||||
2012/12/28 | |||||
2011/12/30 | |||||
2010/12/31 | |||||
2009/12/25 | |||||
2008/12/26 | |||||
2007/12/28 | |||||
2006/12/29 | |||||
2005/12/30 |
ソース: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Operating profit margin since 2005 (www.stock-analysis-on.net)