Cadence Design Systems Inc. は6つの地域で事業を展開しています。その他の南北アメリカ;中国;その他のアジア;ヨーロッパ、中東、アフリカ;そして日本。
エリア資産回転率
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 4.42 | 4.54 | 4.84 | 3.98 | 4.46 |
その他の南北アメリカ | 6.39 | 7.04 | 43.22 | 30.27 | 59.72 |
中国 | 22.96 | 10.09 | 6.70 | 6.64 | 15.35 |
その他のアジア | 10.74 | 8.59 | 10.37 | 10.35 | 16.46 |
ヨーロッパ、中東、アフリカ | 11.60 | 10.22 | 9.74 | 8.79 | 41.37 |
日本 | 89.10 | 43.80 | 60.99 | 31.76 | 174.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | 米国 | 米国地域の資産回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
その他の南北アメリカ | その他の米州地域の資産回転率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて悪化しました。 | |
中国 | 中国地域の資産回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 | |
その他のアジア | その他のアジア地域の資産回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を超えました。 | |
ヨーロッパ、中東、アフリカ | ヨーロッパ・中東・アフリカ地域の資産回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 | |
日本 | 日本エリアの資産回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。 |
エリア資産回転率:米国
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | |||||
収入 | 1,694,529) | 1,577,881) | 1,292,980) | 1,096,263) | 982,380) |
長期資産 | 383,807) | 347,822) | 267,202) | 275,651) | 220,023) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 4.42 | 4.54 | 4.84 | 3.98 | 4.46 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
エリア資産回転率 = 収入 ÷ 長期資産
= 1,694,529 ÷ 383,807 = 4.42
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | 米国 | 米国地域の資産回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
エリア資産回転率: その他の南北アメリカ
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | |||||
収入 | 65,259) | 53,123) | 42,141) | 43,652) | 43,473) |
長期資産 | 10,219) | 7,548) | 975) | 1,442) | 728) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 6.39 | 7.04 | 43.22 | 30.27 | 59.72 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
エリア資産回転率 = 収入 ÷ 長期資産
= 65,259 ÷ 10,219 = 6.39
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | その他の南北アメリカ | その他の米州地域の資産回転率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
エリア資産回転率:中国
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | |||||
収入 | 679,538) | 521,509) | 378,160) | 406,645) | 241,474) |
長期資産 | 29,598) | 51,667) | 56,403) | 61,199) | 15,729) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 22.96 | 10.09 | 6.70 | 6.64 | 15.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
エリア資産回転率 = 収入 ÷ 長期資産
= 679,538 ÷ 29,598 = 22.96
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | 中国 | 中国地域の資産回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
エリア資産回転率: その他アジア
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | |||||
収入 | 766,409) | 629,533) | 566,772) | 487,362) | 459,028) |
長期資産 | 71,365) | 73,329) | 54,677) | 47,073) | 27,890) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 10.74 | 8.59 | 10.37 | 10.35 | 16.46 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
エリア資産回転率 = 収入 ÷ 長期資産
= 766,409 ÷ 71,365 = 10.74
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | その他のアジア | その他のアジア地域の資産回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を超えました。 |
エリア資産回転率: ヨーロッパ、中東、アフリカ
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | |||||
収入 | 655,078) | 582,350) | 523,390) | 469,804) | 433,314) |
長期資産 | 56,449) | 56,959) | 53,748) | 53,472) | 10,474) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 11.60 | 10.22 | 9.74 | 8.79 | 41.37 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
エリア資産回転率 = 収入 ÷ 長期資産
= 655,078 ÷ 56,449 = 11.60
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | ヨーロッパ、中東、アフリカ | ヨーロッパ・中東・アフリカ地域の資産回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
エリア資産回転率:日本
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | |||||
収入 | 229,173) | 197,322) | 184,801) | 179,165) | 176,650) |
長期資産 | 2,572) | 4,505) | 3,030) | 5,642) | 1,011) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 89.10 | 43.80 | 60.99 | 31.76 | 174.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
エリア資産回転率 = 収入 ÷ 長期資産
= 229,173 ÷ 2,572 = 89.10
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | 日本 | 日本エリアの資産回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。 |
収入
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 1,694,529) | 1,577,881) | 1,292,980) | 1,096,263) | 982,380) |
その他の南北アメリカ | 65,259) | 53,123) | 42,141) | 43,652) | 43,473) |
アメリカ大陸 | 1,759,788) | 1,631,004) | 1,335,121) | 1,139,915) | 1,025,853) |
中国 | 679,538) | 521,509) | 378,160) | 406,645) | 241,474) |
その他のアジア | 766,409) | 629,533) | 566,772) | 487,362) | 459,028) |
アジア | 1,445,947) | 1,151,042) | 944,932) | 894,007) | 700,502) |
ヨーロッパ、中東、アフリカ | 655,078) | 582,350) | 523,390) | 469,804) | 433,314) |
日本 | 229,173) | 197,322) | 184,801) | 179,165) | 176,650) |
トータル | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
長期資産
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 383,807) | 347,822) | 267,202) | 275,651) | 220,023) |
その他の南北アメリカ | 10,219) | 7,548) | 975) | 1,442) | 728) |
アメリカ大陸 | 394,026) | 355,370) | 268,177) | 277,093) | 220,751) |
中国 | 29,598) | 51,667) | 56,403) | 61,199) | 15,729) |
その他のアジア | 71,365) | 73,329) | 54,677) | 47,073) | 27,890) |
アジア | 100,963) | 124,996) | 111,080) | 108,272) | 43,619) |
ヨーロッパ、中東、アフリカ | 56,449) | 56,959) | 53,748) | 53,472) | 10,474) |
日本 | 2,572) | 4,505) | 3,030) | 5,642) | 1,011) |
トータル | 554,010) | 541,830) | 436,035) | 444,479) | 275,855) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).