計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2.93 | = | 4,016,079) | ÷ | 1,370,105) |
2023/12/31 | 1.24 | = | 1,976,217) | ÷ | 1,590,867) |
2022/12/31 | 1.27 | = | 1,706,767) | ÷ | 1,347,696) |
2021/12/31 | 1.77 | = | 1,715,769) | ÷ | 971,225) |
2020/12/31 | 1.86 | = | 1,478,587) | ÷ | 796,808) |
2019/12/28 | 1.74 | = | 1,169,343) | ÷ | 672,391) |
2018/12/29 | 1.34 | = | 951,092) | ÷ | 708,982) |
2017/12/30 | 1.53 | = | 979,988) | ÷ | 642,398) |
2016/12/31 | 1.20 | = | 702,034) | ÷ | 585,562) |
2015/12/31 | 1.80 | = | 964,761) | ÷ | 536,307) |
2014/12/31 | 1.33 | = | 1,851,735) | ÷ | 1,393,091) |
2013/12/28 | 1.06 | = | 1,221,091) | ÷ | 1,148,210) |
2012/12/29 | 1.14 | = | 1,391,235) | ÷ | 1,217,270) |
2011/12/31 | 1.05 | = | 1,063,983) | ÷ | 1,015,366) |
2010/12/31 | 1.26 | = | 879,406) | ÷ | 697,548) |
2009/12/31 | 2.14 | = | 850,747) | ÷ | 397,898) |
2008/12/31 | 1.69 | = | 954,548) | ÷ | 564,210) |
2007/12/29 | 1.95 | = | 1,529,563) | ÷ | 785,487) |
2006/12/30 | 2.39 | = | 1,312,005) | ÷ | 548,065) |
2005/12/31 | 2.11 | = | 1,276,302) | ÷ | 605,851) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2.93 | 1.10 | 1.07 | 1.76 | 1.04 | 1.29 | 1.27 | 0.72 | 5.96 | 0.89 | 1.09 | 1.10 | 2.44 | 1.97 |
2023/12/31 | 1.24 | 1.30 | 1.34 | 1.73 | 0.96 | 1.47 | 1.77 | 0.91 | 5.55 | 0.78 | 1.02 | 1.06 | 1.15 | 1.75 |
2022/12/31 | 1.27 | 1.23 | 1.11 | 1.83 | 0.92 | 1.39 | 1.78 | 1.62 | 5.17 | 0.77 | 1.05 | 1.11 | 1.09 | 1.03 |
2021/12/31 | 1.77 | 1.25 | 1.25 | 2.65 | 0.88 | 1.94 | 2.08 | 2.30 | 4.34 | 0.91 | 1.23 | 1.05 | 1.16 | 1.12 |
2020/12/31 | 1.86 | 1.40 | 1.48 | 2.38 | 0.98 | 2.26 | 2.52 | 3.03 | 3.74 | 1.91 | 1.08 | 1.21 | 1.19 | 1.04 |
2019/12/28 | 1.74 | 1.40 | 0.79 | — | 1.02 | 1.83 | 2.53 | 2.49 | — | 1.78 | 0.95 | 1.03 | 0.99 | 1.11 |
2018/12/29 | 1.34 | 1.34 | 1.13 | — | 1.29 | 1.14 | 2.90 | 3.96 | — | 1.93 | 0.92 | 1.17 | 0.73 | 1.92 |
2017/12/30 | 1.53 | 1.23 | 2.05 | — | 1.33 | 0.73 | 2.48 | 3.08 | — | 1.65 | 0.83 | 1.15 | 1.04 | 1.93 |
2016/12/31 | 1.20 | 1.35 | 2.08 | — | 1.21 | 0.72 | 2.35 | 3.74 | — | 2.03 | 0.77 | 1.25 | 1.00 | 2.56 |
2015/12/31 | 1.80 | 1.36 | 2.18 | — | 1.24 | 1.47 | 2.50 | 4.13 | — | 1.04 | 0.81 | 1.48 | 0.99 | 3.29 |
2014/12/31 | 1.33 | 1.46 | 1.85 | — | 1.25 | 1.84 | 2.50 | 3.35 | — | 2.75 | 0.67 | 1.79 | 1.09 | 4.80 |
2013/12/28 | 1.06 | 1.45 | 2.65 | — | 1.28 | 1.87 | 2.71 | 3.24 | — | 2.57 | 0.69 | 2.43 | 1.18 | 3.47 |
2012/12/29 | 1.14 | 1.55 | 3.41 | — | 1.13 | 1.20 | 2.60 | 2.60 | — | 3.13 | 0.72 | 1.99 | 0.91 | — |
2011/12/31 | 1.05 | 1.45 | 3.02 | — | 1.21 | 1.25 | 2.60 | 2.76 | — | — | 0.84 | — | 1.33 | — |
2010/12/31 | 1.26 | 1.46 | 3.01 | — | 1.19 | 1.88 | 2.13 | 1.84 | — | — | 1.88 | — | 1.35 | — |
2009/12/31 | 2.14 | 1.46 | 2.93 | — | 1.36 | 1.82 | 1.82 | 2.03 | — | — | 1.39 | — | 1.80 | — |
2008/12/31 | 1.69 | 1.34 | 3.59 | — | 1.15 | 1.21 | 1.45 | 1.81 | — | — | 1.22 | — | 1.45 | — |
2007/12/29 | 1.95 | 1.14 | 3.02 | — | 1.20 | 1.68 | 1.69 | 1.37 | — | — | 1.11 | — | 1.29 | — |
2006/12/30 | 2.39 | 1.26 | 4.26 | — | 1.11 | 1.79 | 2.18 | 1.73 | — | — | 1.29 | — | 1.03 | — |
2005/12/31 | 2.11 | 1.37 | 4.18 | — | 1.30 | 1.61 | 2.89 | 1.05 | — | — | 1.36 | — | 1.16 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Cadence Design Systems Inc. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2024/12/31 | 2.93 | 1.19 |
2023/12/31 | 1.24 | 1.39 |
2022/12/31 | 1.27 | 1.43 |
2021/12/31 | 1.77 | 1.67 |
2020/12/31 | 1.86 | 1.91 |
2019/12/28 | 1.74 | 1.84 |
2018/12/29 | 1.34 | 2.23 |
2017/12/30 | 1.53 | 2.06 |
2016/12/31 | 1.20 | 2.03 |
2015/12/31 | 1.80 | 2.15 |
2014/12/31 | 1.33 | 2.01 |
2013/12/28 | 1.06 | 2.04 |
2012/12/29 | 1.14 | 1.84 |
2011/12/31 | 1.05 | 1.87 |
2010/12/31 | 1.26 | 1.61 |
2009/12/31 | 2.14 | 1.62 |
2008/12/31 | 1.69 | 1.36 |
2007/12/29 | 1.95 | 1.38 |
2006/12/30 | 2.39 | 1.53 |
2005/12/31 | 2.11 | 1.70 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 情報技術
Cadence Design Systems Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2024/12/31 | 2.93 | 1.24 |
2023/12/31 | 1.24 | 1.41 |
2022/12/31 | 1.27 | 1.37 |
2021/12/31 | 1.77 | 1.55 |
2020/12/31 | 1.86 | 1.71 |
2019/12/28 | 1.74 | 1.66 |
2018/12/29 | 1.34 | 1.88 |
2017/12/30 | 1.53 | 2.04 |
2016/12/31 | 1.20 | 2.01 |
2015/12/31 | 1.80 | 2.03 |
2014/12/31 | 1.33 | 1.97 |
2013/12/28 | 1.06 | 2.20 |
2012/12/29 | 1.14 | 2.07 |
2011/12/31 | 1.05 | 2.11 |
2010/12/31 | 1.26 | 2.01 |
2009/12/31 | 2.14 | 2.03 |
2008/12/31 | 1.69 | 1.80 |
2007/12/29 | 1.95 | 1.79 |
2006/12/30 | 2.39 | 1.85 |
2005/12/31 | 2.11 | 2.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).