損益計算書
12ヶ月終了 | 顧客からの収益 | 営業利益 | CVS Healthに帰属する当期純利益(損失) |
---|---|---|---|
2023/12/31 | 356,623) | 13,743) | 8,344) |
2022/12/31 | 321,629) | 7,746) | 4,149) |
2021/12/31 | 290,912) | 13,193) | 7,910) |
2020/12/31 | 267,908) | 13,911) | 7,179) |
2019/12/31 | 255,765) | 11,987) | 6,634) |
2018/12/31 | 193,919) | 4,021) | (594) |
2017/12/31 | 184,765) | 9,517) | 6,622) |
2016/12/31 | 177,526) | 10,366) | 5,317) |
2015/12/31 | 153,290) | 9,475) | 5,237) |
2014/12/31 | 139,367) | 8,799) | 4,644) |
2013/12/31 | 126,761) | 8,037) | 4,592) |
2012/12/31 | 123,133) | 7,228) | 3,877) |
2011/12/31 | 107,100) | 6,330) | 3,461) |
2010/12/31 | 96,413) | 6,165) | 3,427) |
2009/12/31 | 98,729) | 6,438) | 3,696) |
2008/12/31 | 87,472) | 6,046) | 3,212) |
2007/12/29 | 76,330) | 4,793) | 2,637) |
2006/12/30 | 43,814) | 2,442) | 1,369) |
2005/12/31 | 37,006) | 2,020) | 1,225) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
貸借対照表:資産
流動資産 | 総資産 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 67,858) | 249,728) |
2022/12/31 | 65,682) | 228,275) |
2021/12/31 | 60,008) | 232,999) |
2020/12/31 | 56,369) | 230,715) |
2019/12/31 | 50,302) | 222,449) |
2018/12/31 | 45,243) | 196,456) |
2017/12/31 | 31,229) | 95,131) |
2016/12/31 | 31,042) | 94,462) |
2015/12/31 | 30,378) | 93,657) |
2014/12/31 | 25,983) | 74,252) |
2013/12/31 | 25,325) | 71,526) |
2012/12/31 | 19,852) | 65,912) |
2011/12/31 | 18,594) | 64,543) |
2010/12/31 | 17,706) | 62,169) |
2009/12/31 | 17,537) | 61,641) |
2008/12/31 | 16,526) | 60,960) |
2007/12/29 | 14,149) | 54,722) |
2006/12/30 | 10,392) | 20,570) |
2005/12/31 | 8,393) | 15,283) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
貸借対照表:負債と株主資本
流動負債 | 総負債 | 総負債 | CVS Healthの株主資本合計 | |
---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 79,189) | 173,092) | 61,610) | 76,461) |
2022/12/31 | 69,736) | 156,960) | 52,254) | 71,015) |
2021/12/31 | 67,807) | 157,618) | 56,176) | 75,075) |
2020/12/31 | 62,017) | 161,014) | 64,647) | 69,389) |
2019/12/31 | 53,303) | 158,279) | 68,480) | 63,864) |
2018/12/31 | 44,009) | 137,913) | 73,429) | 58,225) |
2017/12/31 | 30,648) | 57,436) | 27,002) | 37,691) |
2016/12/31 | 26,250) | —) | 27,531) | 36,830) |
2015/12/31 | 23,169) | —) | 27,464) | 37,196) |
2014/12/31 | 19,027) | —) | 12,955) | 37,958) |
2013/12/31 | 15,425) | —) | 13,402) | 37,938) |
2012/12/31 | 13,790) | —) | 9,828) | 37,704) |
2011/12/31 | 11,956) | —) | 10,014) | 38,051) |
2010/12/31 | 11,070) | —) | 10,057) | 37,700) |
2009/12/31 | 12,300) | —) | 11,175) | 35,768) |
2008/12/31 | 13,490) | —) | 11,755) | 34,574) |
2007/12/29 | 10,766) | —) | 10,482) | 31,322) |
2006/12/30 | 7,001) | —) | 5,057) | 9,918) |
2005/12/31 | 4,584) | —) | 2,189) | 8,331) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
キャッシュフロー計算書
12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
---|---|---|---|
2023/12/31 | 13,426) | (20,889) | 2,683) |
2022/12/31 | 16,177) | (5,047) | (10,516) |
2021/12/31 | 18,265) | (5,261) | (11,356) |
2020/12/31 | 15,865) | (5,534) | (8,155) |
2019/12/31 | 12,848) | (3,339) | (7,850) |
2018/12/31 | 8,865) | (43,285) | 36,819) |
2017/12/31 | 8,007) | (2,932) | (6,751) |
2016/12/31 | 10,069) | (2,470) | (6,689) |
2015/12/31 | 8,412) | (13,420) | 5,006) |
2014/12/31 | 8,137) | (4,045) | (5,694) |
2013/12/31 | 5,783) | (1,835) | (1,237) |
2012/12/31 | 6,671) | (1,849) | (4,860) |
2011/12/31 | 5,856) | (2,410) | (3,460) |
2010/12/31 | 4,779) | (1,640) | (2,798) |
2009/12/31 | 4,035) | (1,069) | (3,232) |
2008/12/31 | 3,947) | (4,581) | 929) |
2007/12/29 | 3,230) | (3,082) | 378) |
2006/12/30 | 1,742) | (4,593) | 2,868) |
2005/12/31 | 1,612) | (912) | (579) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
一株当たりのデータ
12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
---|---|---|---|
2023/12/31 | 6.49 | 6.47 | 2.42 |
2022/12/31 | 3.16 | 3.14 | 2.20 |
2021/12/31 | 6.00 | 5.95 | 2.00 |
2020/12/31 | 5.48 | 5.46 | 2.00 |
2019/12/31 | 5.10 | 5.08 | 2.00 |
2018/12/31 | -0.57 | -0.57 | 2.00 |
2017/12/31 | 6.47 | 6.44 | 2.00 |
2016/12/31 | 4.93 | 4.90 | 1.70 |
2015/12/31 | 4.66 | 4.63 | 1.40 |
2014/12/31 | 3.98 | 3.96 | 1.10 |
2013/12/31 | 3.77 | 3.74 | 0.90 |
2012/12/31 | 3.05 | 3.03 | 0.65 |
2011/12/31 | 2.59 | 2.57 | 0.50 |
2010/12/31 | 2.51 | 2.49 | 0.35 |
2009/12/31 | 2.58 | 2.55 | 0.31 |
2008/12/31 | 2.23 | 2.18 | 0.26 |
2007/12/29 | 1.97 | 1.92 | 0.23 |
2006/12/30 | 1.65 | 1.60 | 0.16 |
2005/12/31 | 1.49 | 1.45 | 0.15 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。