計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/22 | 8.14 | = | 282.47 | ÷ | 34.71 | 34.71 | = | 2,213,774 | ÷ | 63,783,651 | |
2021/02/23 | 15.06 | = | 333.04 | ÷ | 22.12 | 22.12 | = | 1,390,293 | ÷ | 62,861,442 | |
2020/02/25 | 6.50 | = | 107.31 | ÷ | 16.50 | 16.50 | = | 1,032,382 | ÷ | 62,567,525 | |
2019/02/26 | 4.25 | = | 51.97 | ÷ | 12.24 | 12.24 | = | 760,549 | ÷ | 62,129,621 | |
2018/02/26 | 5.15 | = | 46.20 | ÷ | 8.98 | 8.98 | = | 559,552 | ÷ | 62,325,716 | |
2017/02/24 | 6.15 | = | 39.30 | ÷ | 6.39 | 6.39 | = | 401,122 | ÷ | 62,735,597 | |
2016/02/26 | 4.96 | = | 34.83 | ÷ | 7.02 | 7.02 | = | 465,871 | ÷ | 66,366,949 | |
2015/02/27 | 6.95 | = | 49.29 | ÷ | 7.09 | 7.09 | = | 489,799 | ÷ | 69,093,775 | |
2014/03/03 | 12.47 | = | 57.49 | ÷ | 4.61 | 4.61 | = | 317,071 | ÷ | 68,779,944 | |
2013/03/13 | 5.07 | = | 34.44 | ÷ | 6.79 | 6.79 | = | 463,628 | ÷ | 68,278,598 | |
2012/03/09 | 2.29 | = | 25.96 | ÷ | 11.32 | 11.32 | = | 768,889 | ÷ | 67,906,706 | |
2011/03/07 | 2.76 | = | 18.04 | ÷ | 6.53 | 6.53 | = | 441,067 | ÷ | 67,524,596 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Generac Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/22 | 8.14 | — | 6.62 | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
2021/02/23 | 15.06 | — | 7.20 | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
2020/02/25 | 6.50 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
2019/02/26 | 4.25 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
2018/02/26 | 5.15 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
2017/02/24 | 6.15 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
2016/02/26 | 4.96 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
2015/02/27 | 6.95 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
2014/03/03 | 12.47 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
2013/03/13 | 5.07 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
2012/03/09 | 2.29 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
2011/03/07 | 2.76 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Generac Holdings Inc. | 資本財 | |
---|---|---|
2022/02/22 | 8.14 | 4.77 |
2021/02/23 | 15.06 | 5.05 |
2020/02/25 | 6.50 | 6.91 |
2019/02/26 | 4.25 | 6.11 |
2018/02/26 | 5.15 | 5.42 |
2017/02/24 | 6.15 | 4.64 |
2016/02/26 | 4.96 | 3.45 |
2015/02/27 | 6.95 | 3.17 |
2014/03/03 | 12.47 | 2.85 |
2013/03/13 | 5.07 | 2.77 |
2012/03/09 | 2.29 | 2.89 |
2011/03/07 | 2.76 | 2.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: 工業
Generac Holdings Inc. | 工業 | |
---|---|---|
2022/02/22 | 8.14 | 5.49 |
2021/02/23 | 15.06 | 5.98 |
2020/02/25 | 6.50 | 6.61 |
2019/02/26 | 4.25 | 6.18 |
2018/02/26 | 5.15 | 5.53 |
2017/02/24 | 6.15 | 5.00 |
2016/02/26 | 4.96 | 3.75 |
2015/02/27 | 6.95 | 3.63 |
2014/03/03 | 12.47 | 3.11 |
2013/03/13 | 5.07 | 3.02 |
2012/03/09 | 2.29 | 3.08 |
2011/03/07 | 2.76 | 3.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).