有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
価格を純利益で割った値 (P/E)
2005年以降
難易度が低い
計算
FedEx Corp., P/E, 長期的な傾向、計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 一株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 当期純利益1 (数百万) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006/05/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005/05/31 | = | ÷ | = | ÷ |
ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 米ドル$
2 分割および株式配当について調整されたデータ。
3 FedEx Corp.の年次報告書の提出日における終値
競合他社との比較
FedEx Corp., P/E, 長期的な傾向、競合他社との比較
FedEx Corp. | CSX Corp. | Norfolk Southern Corp. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2020/05/31 | |||||
2019/05/31 | |||||
2018/05/31 | |||||
2017/05/31 | |||||
2016/05/31 | |||||
2015/05/31 | |||||
2014/05/31 | |||||
2013/05/31 | |||||
2012/05/31 | |||||
2011/05/31 | |||||
2010/05/31 | |||||
2009/05/31 | |||||
2008/05/31 | |||||
2007/05/31 | |||||
2006/05/31 | |||||
2005/05/31 |
ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: 産業輸送
FedEx Corp., P/E, 長期的な傾向、産業部門との比較: 産業輸送
FedEx Corp. | 産業輸送 | |
---|---|---|
2020/05/31 | ||
2019/05/31 | ||
2018/05/31 | ||
2017/05/31 | ||
2016/05/31 | ||
2015/05/31 | ||
2014/05/31 | ||
2013/05/31 | ||
2012/05/31 | ||
2011/05/31 | ||
2010/05/31 | ||
2009/05/31 | ||
2008/05/31 | ||
2007/05/31 | ||
2006/05/31 | ||
2005/05/31 |
ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 工業用
FedEx Corp., P/E, 長期的な傾向、業界との比較: 工業用
FedEx Corp. | 工業用 | |
---|---|---|
2020/05/31 | ||
2019/05/31 | ||
2018/05/31 | ||
2017/05/31 | ||
2016/05/31 | ||
2015/05/31 | ||
2014/05/31 | ||
2013/05/31 | ||
2012/05/31 | ||
2011/05/31 | ||
2010/05/31 | ||
2009/05/31 | ||
2008/05/31 | ||
2007/05/31 | ||
2006/05/31 | ||
2005/05/31 |
ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)