計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 手取り1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17 | 17.60 | = | 115.51 | ÷ | 6.56 | 6.56 | = | 5,572 | ÷ | 849,101,714 | |
| 2025/02/18 | 17.05 | = | 115.42 | ÷ | 6.77 | 6.77 | = | 5,782 | ÷ | 854,171,950 | |
| 2024/02/20 | 18.89 | = | 148.64 | ÷ | 7.87 | 7.87 | = | 6,708 | ÷ | 852,653,061 | |
| 2023/02/21 | 13.27 | = | 178.46 | ÷ | 13.45 | 13.45 | = | 11,548 | ÷ | 858,740,988 | |
| 2022/02/22 | 14.11 | = | 208.97 | ÷ | 14.81 | 14.81 | = | 12,890 | ÷ | 870,391,403 | |
| 2021/02/22 | 104.33 | = | 161.60 | ÷ | 1.55 | 1.55 | = | 1,343 | ÷ | 867,038,529 | |
| 2020/02/20 | 20.59 | = | 106.48 | ÷ | 5.17 | 5.17 | = | 4,440 | ÷ | 858,487,676 | |
| 2019/02/21 | 20.07 | = | 111.76 | ÷ | 5.57 | 5.57 | = | 4,791 | ÷ | 860,228,976 | |
| 2018/02/21 | 18.37 | = | 104.70 | ÷ | 5.70 | 5.70 | = | 4,910 | ÷ | 861,614,779 | |
| 2017/02/21 | 27.32 | = | 107.72 | ÷ | 3.94 | 3.94 | = | 3,431 | ÷ | 870,029,643 | |
| 2016/02/25 | 17.84 | = | 97.72 | ÷ | 5.48 | 5.48 | = | 4,844 | ÷ | 884,391,616 | |
| 2015/02/27 | 30.28 | = | 101.73 | ÷ | 3.36 | 3.36 | = | 3,032 | ÷ | 902,538,724 | |
| 2014/02/28 | 20.22 | = | 95.77 | ÷ | 4.74 | 4.74 | = | 4,372 | ÷ | 922,908,378 | |
| 2013/02/28 | 97.65 | = | 82.65 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 807 | ÷ | 953,449,942 | |
| 2012/02/27 | 19.35 | = | 76.77 | ÷ | 3.97 | 3.97 | = | 3,804 | ÷ | 958,720,394 | |
| 2011/02/28 | 20.89 | = | 73.80 | ÷ | 3.53 | 3.53 | = | 3,488 | ÷ | 987,118,374 | |
| 2010/02/26 | 27.10 | = | 58.74 | ÷ | 2.17 | 2.17 | = | 2,152 | ÷ | 992,852,360 | |
| 2009/02/27 | 13.65 | = | 41.18 | ÷ | 3.02 | 3.02 | = | 3,003 | ÷ | 995,438,686 | |
| 2008/02/29 | 190.19 | = | 70.24 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 382 | ÷ | 1,034,363,321 | |
| 2007/03/01 | 17.80 | = | 70.12 | ÷ | 3.94 | 3.94 | = | 4,202 | ÷ | 1,066,456,567 | |
| 2006/03/14 | 22.04 | = | 78.10 | ÷ | 3.54 | 3.54 | = | 3,870 | ÷ | 1,092,122,669 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
過去の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 株価
- 株価は、2006年から2009年にかけて変動し、2009年には大幅に低下しました。その後、2010年から2019年まで緩やかな上昇傾向を示し、2020年には急激に上昇しました。2021年にはピークに達した後、2022年と2023年にかけて減少傾向に転じました。2024年以降は、比較的安定した水準で推移しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2006年から2008年にかけて増加しましたが、2008年には大幅に減少しました。その後、2011年まで回復傾向にありましたが、2013年には再び減少しました。2014年から2017年にかけては、再び上昇傾向を示し、2021年には過去最高値を記録しました。2022年以降は、減少傾向にあります。
- P/E
- P/Eレシオは、株価と1株当たり利益の関係を示す指標であり、2008年には非常に高い水準に達しました。これは、1株当たり利益が大幅に減少したためです。その後、P/Eレシオは変動し、2020年には過去最高値を記録しました。2021年以降は、P/Eレシオは低下傾向にあります。株価とEPSの変動に連動した動きを示しています。
全体として、株価と1株当たり利益は、経済状況や市場の動向に影響を受けて変動していると考えられます。特に、2020年の株価とEPSの急激な上昇は、外部環境の変化による影響を示唆しています。P/Eレシオは、投資家の期待や市場の評価を反映しており、株価とEPSの変動と連動して変化しています。
2020年以降、株価は高い水準で推移していますが、1株当たり利益は減少傾向にあります。これは、将来の成長に対する投資家の期待が変化している可能性を示唆しています。今後の動向を注視し、詳細な分析を行う必要があります。
競合他社との比較
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17 | 17.60 | 13.01 | 14.33 | 21.00 | 10.54 |
| 2025/02/18 | 17.05 | 17.21 | 16.83 | 21.68 | 9.58 |
| 2024/02/20 | 18.89 | 16.11 | 89.56 | 23.85 | 5.70 |
| 2023/02/21 | 13.27 | 14.80 | — | 17.97 | 21.74 |
| 2022/02/22 | 14.11 | 15.07 | — | 23.67 | — |
| 2021/02/22 | 104.33 | 33.43 | — | 25.57 | — |
| 2020/02/20 | 20.59 | 82.00 | — | 21.44 | 5.82 |
| 2019/02/21 | 20.07 | 13.39 | — | 19.60 | 11.00 |
| 2018/02/21 | 18.37 | 19.29 | — | 9.26 | 8.91 |
| 2017/02/21 | 27.32 | 23.45 | — | 20.86 | 10.37 |
| 2016/02/25 | 17.84 | 46.06 | — | 13.31 | 2.54 |
| 2015/02/27 | 30.28 | 20.56 | — | 20.72 | 23.08 |
| 2014/02/28 | 20.22 | 21.03 | — | 18.35 | 29.73 |
| 2013/02/28 | 97.65 | 14.32 | — | 15.85 | — |
| 2012/02/27 | 19.35 | 20.54 | — | 16.93 | 8.28 |
| 2011/02/28 | 20.89 | 20.51 | — | 16.65 | 31.74 |
| 2010/02/26 | 27.10 | 182.81 | — | 16.53 | — |
| 2009/02/27 | 13.65 | 21.29 | — | 10.61 | — |
| 2008/02/29 | 190.19 | 17.96 | — | 17.75 | 8.95 |
| 2007/03/01 | 17.80 | 18.49 | — | 17.51 | 0.19 |
| 2006/03/14 | 22.04 | 17.42 | — | 23.08 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 運輸
| United Parcel Service Inc. | 運輸 | |
|---|---|---|
| 2026/02/17 | 17.60 | 15.91 |
| 2025/02/18 | 17.05 | 17.26 |
| 2024/02/20 | 18.89 | 24.43 |
| 2023/02/21 | 13.27 | 30.10 |
| 2022/02/22 | 14.11 | 22.48 |
| 2021/02/22 | 104.33 | — |
| 2020/02/20 | 20.59 | 62.33 |
| 2019/02/21 | 20.07 | 17.05 |
| 2018/02/21 | 18.37 | 12.83 |
| 2017/02/21 | 27.32 | 21.13 |
| 2016/02/25 | 17.84 | 12.05 |
| 2015/02/27 | 30.28 | 23.46 |
| 2014/02/28 | 20.22 | 20.08 |
| 2013/02/28 | 97.65 | 29.57 |
| 2012/02/27 | 19.35 | 17.70 |
| 2011/02/28 | 20.89 | 19.66 |
| 2010/02/26 | 27.10 | 31.59 |
| 2009/02/27 | 13.65 | 80.82 |
| 2008/02/29 | 190.19 | 31.23 |
| 2007/03/01 | 17.80 | 4.61 |
| 2006/03/14 | 22.04 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
| United Parcel Service Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2026/02/17 | 17.60 | 29.14 |
| 2025/02/18 | 17.05 | 28.42 |
| 2024/02/20 | 18.89 | 24.85 |
| 2023/02/21 | 13.27 | 36.06 |
| 2022/02/22 | 14.11 | 35.59 |
| 2021/02/22 | 104.33 | — |
| 2020/02/20 | 20.59 | 43.95 |
| 2019/02/21 | 20.07 | 33.70 |
| 2018/02/21 | 18.37 | 29.83 |
| 2017/02/21 | 27.32 | 22.92 |
| 2016/02/25 | 17.84 | 22.89 |
| 2015/02/27 | 30.28 | 18.79 |
| 2014/02/28 | 20.22 | 19.13 |
| 2013/02/28 | 97.65 | 17.77 |
| 2012/02/27 | 19.35 | 15.75 |
| 2011/02/28 | 20.89 | 18.72 |
| 2010/02/26 | 27.10 | 19.17 |
| 2009/02/27 | 13.65 | 9.73 |
| 2008/02/29 | 190.19 | 16.93 |
| 2007/03/01 | 17.80 | 11.65 |
| 2006/03/14 | 22.04 | 50.62 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).