計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 営業収益1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/22 | 6.01 | = | 342.01 | ÷ | 56.90 | 56.90 | = | 6,260,077 | ÷ | 110,026,430 | |
2022/02/23 | 6.17 | = | 282.48 | ÷ | 45.76 | 45.76 | = | 5,256,328 | ÷ | 114,863,803 | |
2021/02/24 | 6.33 | = | 217.31 | ÷ | 34.34 | 34.34 | = | 4,015,129 | ÷ | 116,937,111 | |
2020/02/26 | 4.00 | = | 137.52 | ÷ | 34.37 | 34.37 | = | 4,109,111 | ÷ | 119,545,928 | |
2019/02/27 | 3.02 | = | 100.31 | ÷ | 33.22 | 33.22 | = | 4,043,695 | ÷ | 121,720,484 | |
2018/02/27 | 3.41 | = | 92.56 | ÷ | 27.18 | 27.18 | = | 3,358,112 | ÷ | 123,561,677 | |
2017/02/27 | 2.55 | = | 61.63 | ÷ | 24.18 | 24.18 | = | 2,991,517 | ÷ | 123,699,354 | |
2016/02/29 | 1.82 | = | 43.04 | ÷ | 23.64 | 23.64 | = | 2,972,442 | ÷ | 125,727,914 | |
2015/02/26 | 2.42 | = | 52.24 | ÷ | 21.63 | 21.63 | = | 2,787,897 | ÷ | 128,888,381 | |
2014/02/28 | 1.96 | = | 35.49 | ÷ | 18.09 | 18.09 | = | 2,337,648 | ÷ | 129,247,376 | |
2013/02/28 | 1.47 | = | 23.99 | ÷ | 16.33 | 16.33 | = | 2,110,483 | ÷ | 129,247,376 | |
2012/02/29 | 1.33 | = | 19.34 | ÷ | 14.57 | 14.57 | = | 1,882,541 | ÷ | 129,247,479 | |
2011/02/28 | 1.16 | = | 13.67 | ÷ | 11.77 | 11.77 | = | 1,480,998 | ÷ | 125,835,627 | |
2010/03/01 | 0.91 | = | 9.02 | ÷ | 9.89 | 9.89 | = | 1,245,005 | ÷ | 125,835,780 | |
2009/03/02 | 0.49 | = | 5.99 | ÷ | 12.22 | 12.22 | = | 1,537,724 | ÷ | 125,835,780 | |
2008/02/29 | 0.72 | = | 8.07 | ÷ | 11.14 | 11.14 | = | 1,401,542 | ÷ | 125,835,780 | |
2007/03/01 | 0.90 | = | 9.13 | ÷ | 10.17 | 10.17 | = | 1,279,431 | ÷ | 125,835,780 | |
2006/03/16 | 0.92 | = | 7.75 | ÷ | 8.43 | 8.43 | = | 1,061,403 | ÷ | 125,835,780 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Old Dominion Freight Line Inc.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価の推移と傾向
- 株価は2006年の7.75米ドルから始まり、その後一時的に低下する局面を経た後、長期的には一貫した上昇傾向を示している。特に2011年以降、大きな伸びを見せており、2023年には342.01米ドルに達している。これにより、市場における投資家の評価が高まり続けていることが推測できる。
- 1株当たり売上高の動向
- 1株当たり売上高は、2006年の8.43米ドルから始まり、2010年頃には一度減少したものの、その後安定的に増加している。特に2016年以降は大きな伸びを見せており、2023年には56.9米ドルとなっている。これは事業規模の拡大や売上高の増加を反映していると考えられる。
- P/S比率の変化と分析
- P/S比率は2006年の0.92から始まり、その後一時的に低下した後、2010年頃には0.49まで下落したが、以降継続的に上昇している。特に2014年以降は顕著に増加し、2023年には6.01に達している。高いP/S比率は、市場が将来的な成長に対して積極的な評価をしていることを示唆している。これらの推移は、同社の株価の伸びと売上高の増加に対する市場の期待感の高まりを反映していると見られる。
- 総合的な考察
- これらのデータから、Old Dominion Freight Line Inc.は、2006年以来持続的に事業規模と市場評価を拡大させてきたことが示される。株価の上昇は、投資家の企業に対する信頼感の高さを表しており、売上高の増加とともに、同社の事業展望や成長戦略に対する積極的な見方が反映されている。P/S比率の大幅な上昇は、同社の成長期待の高まりを示すものと解釈できる。
競合他社との比較
Old Dominion Freight Line Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/22 | 6.01 | 0.61 | 2.16 | 5.05 | 0.36 | 1.53 |
2022/02/23 | 6.17 | 0.94 | 3.90 | 7.08 | 0.63 | 1.87 |
2021/02/24 | 6.33 | 0.62 | 9.07 | 7.00 | 1.11 | 1.66 |
2020/02/26 | 4.00 | 0.64 | 4.00 | 5.85 | 0.40 | 1.23 |
2019/02/27 | 3.02 | 0.94 | — | 5.12 | 0.57 | 1.34 |
2018/02/27 | 3.41 | 0.96 | — | 4.67 | 0.50 | 1.37 |
2017/02/27 | 2.55 | 0.85 | — | 4.43 | 0.64 | 1.54 |
2016/02/29 | 1.82 | 1.02 | — | 2.91 | 0.49 | 1.48 |
2015/02/26 | 2.42 | 0.95 | — | 4.48 | 0.67 | 1.58 |
2014/02/28 | 1.96 | 0.74 | — | 3.67 | 0.44 | 1.59 |
2013/02/28 | 1.47 | 0.68 | — | 2.99 | 0.24 | 1.46 |
2012/02/29 | 1.33 | 0.76 | — | 2.85 | 0.19 | 1.39 |
2011/02/28 | 1.16 | 0.70 | — | 2.73 | 0.35 | 1.47 |
2010/03/01 | 0.91 | 0.50 | — | 2.22 | 0.18 | 1.29 |
2009/03/02 | 0.49 | 0.63 | — | 1.38 | 0.03 | 0.80 |
2008/02/29 | 0.72 | 1.03 | — | 2.02 | 0.18 | 1.46 |
2007/03/01 | 0.90 | 1.03 | — | 1.81 | 0.22 | 1.57 |
2006/03/16 | 0.92 | 0.86 | — | 1.74 | 0.22 | 2.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 運輸
Old Dominion Freight Line Inc. | 運輸 | |
---|---|---|
2023/02/22 | 6.01 | 1.42 |
2022/02/23 | 6.17 | 2.03 |
2021/02/24 | 6.33 | 2.19 |
2020/02/26 | 4.00 | 1.51 |
2019/02/27 | 3.02 | 1.48 |
2018/02/27 | 3.41 | 1.44 |
2017/02/27 | 2.55 | 1.48 |
2016/02/29 | 1.82 | 1.31 |
2015/02/26 | 2.42 | 1.61 |
2014/02/28 | 1.96 | 1.37 |
2013/02/28 | 1.47 | 1.16 |
2012/02/29 | 1.33 | 1.11 |
2011/02/28 | 1.16 | 1.22 |
2010/03/01 | 0.91 | 0.99 |
2009/03/02 | 0.49 | 0.71 |
2008/02/29 | 0.72 | 1.20 |
2007/03/01 | 0.90 | 1.23 |
2006/03/16 | 0.92 | 1.34 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Old Dominion Freight Line Inc. | 工業 | |
---|---|---|
2023/02/22 | 6.01 | 1.80 |
2022/02/23 | 6.17 | 2.07 |
2021/02/24 | 6.33 | 2.14 |
2020/02/26 | 4.00 | 1.77 |
2019/02/27 | 3.02 | 1.58 |
2018/02/27 | 3.41 | 1.71 |
2017/02/27 | 2.55 | 1.68 |
2016/02/29 | 1.82 | 1.48 |
2015/02/26 | 2.42 | 1.65 |
2014/02/28 | 1.96 | 1.57 |
2013/02/28 | 1.47 | 1.31 |
2012/02/29 | 1.33 | 1.27 |
2011/02/28 | 1.16 | 1.39 |
2010/03/01 | 0.91 | 1.09 |
2009/03/02 | 0.49 | 0.71 |
2008/02/29 | 0.72 | 1.62 |
2007/03/01 | 0.90 | 1.73 |
2006/03/16 | 0.92 | 1.80 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).