計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | レイセオン社に帰属する当期純利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/12 | 19.14 | = | 229.76 | ÷ | 12.01 | 12.01 | = | 3,343 | ÷ | 278,441,000 | |
| 2019/02/13 | 17.56 | = | 180.94 | ÷ | 10.31 | 10.31 | = | 2,909 | ÷ | 282,239,000 | |
| 2018/02/14 | 30.30 | = | 212.58 | ÷ | 7.02 | 7.02 | = | 2,024 | ÷ | 288,506,000 | |
| 2017/02/15 | 20.13 | = | 151.96 | ÷ | 7.55 | 7.55 | = | 2,211 | ÷ | 292,880,000 | |
| 2016/02/10 | 18.25 | = | 126.57 | ÷ | 6.94 | 6.94 | = | 2,074 | ÷ | 298,998,000 | |
| 2015/02/11 | 14.67 | = | 107.15 | ÷ | 7.30 | 7.30 | = | 2,244 | ÷ | 307,323,000 | |
| 2014/02/11 | 14.86 | = | 94.29 | ÷ | 6.35 | 6.35 | = | 1,996 | ÷ | 314,509,000 | |
| 2013/02/13 | 9.33 | = | 53.97 | ÷ | 5.79 | 5.79 | = | 1,888 | ÷ | 326,355,000 | |
| 2012/02/22 | 9.18 | = | 50.41 | ÷ | 5.49 | 5.49 | = | 1,866 | ÷ | 339,876,000 | |
| 2011/02/23 | 9.94 | = | 50.83 | ÷ | 5.12 | 5.12 | = | 1,840 | ÷ | 359,694,000 | |
| 2010/02/24 | 11.00 | = | 56.17 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 1,935 | ÷ | 379,083,000 | |
| 2009/02/25 | 10.29 | = | 43.02 | ÷ | 4.18 | 4.18 | = | 1,672 | ÷ | 400,119,000 | |
| 2008/02/27 | 10.99 | = | 66.42 | ÷ | 6.05 | 6.05 | = | 2,578 | ÷ | 426,386,000 | |
| 2007/02/22 | 19.17 | = | 55.13 | ÷ | 2.88 | 2.88 | = | 1,283 | ÷ | 446,193,000 | |
| 2006/03/02 | 22.53 | = | 43.98 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 871 | ÷ | 446,115,000 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Raytheon Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
- データの概要
- 対象期間は2006/03/02から2020/02/12まで、主要指標は株価(米ドル)、1株当たり利益(EPS、米ドル)、P/E(株価収益率、財務比率)。全期間にわたり数値データが提供され、欠損データは存在しない。
- 株価の推移
- 初期値は2006年43.98、2007年55.13、2008年66.42へ小幅上昇。その後2009年には43.02へ下落し、2010年56.17、2011年50.83、2012年50.41と横ばい寄りになる。2013年53.97、2014年94.29と急激な上昇を示し、2015年107.15、2016年126.57、2017年151.96と着実に上昇。2018年に212.58まで急伸し、その後2019年180.94へ調整、2020年は229.76へ再上昇。全体として長期的な上昇トレンドが続くが、2009年の下落と2019年の一時調整といった局所的な変動が見られる。
- EPSの推移
- 2006年1.95、2007年2.88、2008年6.05と着実な成長を示す一方、2009年4.18へ低下。2010年5.10、2011年5.12、2012年5.49、2013年5.79、2014年6.35、2015年7.30、2016年6.94、2017年7.55、2018年7.02と比較的穏やかな変動。2019年には10.31、2020年には12.01へ大幅に成長し、長期的な成長トレンドが確認できる。
- P/Eの推移
- 2006年は22.53、2007年19.17、2008年10.99、2009年10.29、2010年11、2011年9.94、2012年9.18、2013年9.33と低下傾向。その後2014年14.86、2015年14.67、2016年18.25、2017年30.3と大きく上昇。2018年17.56、2019年19.14と再び上昇基調。全体を通じて、2017年に最も高い水準へ達した後は、相対的に安定またはやや低下する局面がみられる。
- 相互関係と洞察
- 株価はEPSの長期的成長と連動する傾向が見られ、2009年の業績不振を経て回復後は堅調な上昇が顕著となる。EPSの伸びは2019–2020年に特に強く、株価の上昇と同期して顕著な成長を示した。P/Eは初期に低下した後、2013年以降は上昇局面が続き、2017年には市場評価が大幅に拡張された。2018年以降はEPSの成長ペースに対してP/Eが相対的に安定またはやや低下する局面が見られ、株価の上昇がEPSの伸びを上回るケースも観察される。総じて、長期的には株価とEPSの成長が相互に推進される一方、P/Eの変動は市場の評価・期待の変動を反映していると読み取れる。
競合他社との比較
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/12 | 19.14 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
| 2019/02/13 | 17.56 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
| 2018/02/14 | 30.30 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
| 2017/02/15 | 20.13 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
| 2016/02/10 | 18.25 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
| 2015/02/11 | 14.67 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
| 2014/02/11 | 14.86 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
| 2013/02/13 | 9.33 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
| 2012/02/22 | 9.18 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
| 2011/02/23 | 9.94 | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
| 2010/02/24 | 11.00 | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 | 16.33 |
| 2009/02/25 | 10.29 | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 | 9.57 |
| 2008/02/27 | 10.99 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 | 16.61 |
| 2007/02/22 | 19.17 | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 | 18.16 |
| 2006/03/02 | 22.53 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 | 18.76 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
| Raytheon Co. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2020/02/12 | 19.14 | 39.03 |
| 2019/02/13 | 17.56 | 56.00 |
| 2018/02/14 | 30.30 | 55.16 |
| 2017/02/15 | 20.13 | 23.62 |
| 2016/02/10 | 18.25 | 33.10 |
| 2015/02/11 | 14.67 | 17.47 |
| 2014/02/11 | 14.86 | 18.85 |
| 2013/02/13 | 9.33 | 15.74 |
| 2012/02/22 | 9.18 | 15.20 |
| 2011/02/23 | 9.94 | 18.46 |
| 2010/02/24 | 11.00 | 17.22 |
| 2009/02/25 | 10.29 | 7.48 |
| 2008/02/27 | 10.99 | 15.28 |
| 2007/02/22 | 19.17 | 17.63 |
| 2006/03/02 | 22.53 | 20.11 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
| Raytheon Co. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2020/02/12 | 19.14 | 43.95 |
| 2019/02/13 | 17.56 | 33.70 |
| 2018/02/14 | 30.30 | 29.83 |
| 2017/02/15 | 20.13 | 22.92 |
| 2016/02/10 | 18.25 | 22.89 |
| 2015/02/11 | 14.67 | 18.79 |
| 2014/02/11 | 14.86 | 19.13 |
| 2013/02/13 | 9.33 | 17.77 |
| 2012/02/22 | 9.18 | 15.75 |
| 2011/02/23 | 9.94 | 18.72 |
| 2010/02/24 | 11.00 | 19.17 |
| 2009/02/25 | 10.29 | 9.73 |
| 2008/02/27 | 10.99 | 16.93 |
| 2007/02/22 | 19.17 | 11.65 |
| 2006/03/02 | 22.53 | 50.62 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).