計算
| ROE | = | 100 | × | 手取り1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 22.03% | = | 100 | × | 3,005) | ÷ | 13,641) |
| 2020/12/31 | 13.61% | = | 100 | × | 2,013) | ÷ | 14,791) |
| 2019/12/31 | 17.93% | = | 100 | × | 2,722) | ÷ | 15,184) |
| 2018/12/31 | 17.35% | = | 100 | × | 2,666) | ÷ | 15,362) |
| 2017/12/31 | 33.03% | = | 100 | × | 5,404) | ÷ | 16,359) |
| 2016/12/31 | 13.44% | = | 100 | × | 1,668) | ÷ | 12,409) |
| 2015/12/31 | 12.77% | = | 100 | × | 1,556) | ÷ | 12,188) |
| 2014/12/31 | 16.12% | = | 100 | × | 2,000) | ÷ | 12,408) |
| 2013/12/31 | 16.92% | = | 100 | × | 1,910) | ÷ | 11,289) |
| 2012/12/31 | 17.92% | = | 100 | × | 1,749) | ÷ | 9,760) |
| 2011/12/31 | 19.33% | = | 100 | × | 1,916) | ÷ | 9,911) |
| 2010/12/31 | 14.02% | = | 100 | × | 1,496) | ÷ | 10,669) |
| 2009/12/31 | 9.99% | = | 100 | × | 1,034) | ÷ | 10,353) |
| 2008/12/31 | 17.86% | = | 100 | × | 1,716) | ÷ | 9,607) |
| 2007/12/31 | 15.05% | = | 100 | × | 1,464) | ÷ | 9,727) |
| 2006/12/31 | 15.40% | = | 100 | × | 1,481) | ÷ | 9,615) |
| 2005/12/31 | 13.79% | = | 100 | × | 1,281) | ÷ | 9,289) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 手取り
- 2005年から2016年までは1281百万ドルから1668百万ドルの間で推移し、比較的安定した水準を描く。2017年には5404百万ドルへ急増し、以降は2018年2666百万ドル、2019年2722百万ドル、2020年2013百万ドル、2021年3005百万ドルと、2017年の突出した水準を維持するには至らないものの、全体として2005-2016年のレンジを上回る水準で推移している。これにより、2017年の一時的な高水準が長期の平均水準に影響を及ぼしつつ、以降は再び2,000前後を中心とした変動となっている。
- 株主資本
- 2005年の9289百万ドルから2016年の12409百万ドルへ安定的に積み上げが進み、2017年には16359百万ドルへ急増する。その後は2018年15362百万ドル、2019年15184百万ドル、2020年14791百万ドル、2021年13641百万ドルと、2017年の高水準を維持するに至らず、年次で緩やかに減少する局面がみられる。全体としては、2005年から2016年までの間の蓄積と、2017年の一時的な大幅上昇が特徴的である。
- ROE
- ROEは2005年13.79%、2006年15.4%、2007年15.05%、2008年17.86%、2009年9.99%、2010年14.02%、2011年19.33%、2012年17.92%、2013年16.92%、2014年16.12%、2015年12.77%、2016年13.44%と、概ね十数%台の範囲で推移する。2017年には33.03%と顕著に跳ね上がり、以降は2018年17.35%、2019年17.93%、2020年13.61%、2021年22.03%へと戻る。2017年の高水準は一時的要因による純利益の大幅増加と関連している可能性が高く、以降は再び15-20%台へ回復していることが読み取れる。
競合他社との比較
| Norfolk Southern Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 22.03% | 21.64% | -3.43% | 46.06% | -39.05% | 90.44% |
| 2020/12/31 | 13.61% | 7.03% | -55.18% | 31.54% | -118.61% | 204.41% |
| 2019/12/31 | 17.93% | 3.04% | -59.94% | 32.65% | 26.09% | 135.90% |
| 2018/12/31 | 17.35% | 23.55% | — | 29.21% | 21.30% | 158.59% |
| 2017/12/31 | 33.03% | 18.65% | — | 43.10% | 24.20% | 491.00% |
| 2016/12/31 | 13.44% | 13.20% | — | 21.24% | 26.13% | 847.16% |
| 2015/12/31 | 12.77% | 7.00% | — | 23.05% | 81.86% | 196.11% |
| 2014/12/31 | 16.12% | 13.73% | — | 24.45% | 47.25% | 141.62% |
| 2013/12/31 | 16.92% | 8.97% | — | 20.67% | 19.14% | 67.53% |
| 2012/12/31 | 17.92% | 13.80% | — | 19.84% | -150.31% | 17.34% |
| 2011/12/31 | 19.33% | 9.54% | — | 17.72% | 46.51% | 54.07% |
| 2010/12/31 | 14.02% | 8.57% | — | 15.65% | 14.65% | 43.71% |
| 2009/12/31 | 9.99% | 0.72% | — | 11.20% | — | 28.20% |
| 2008/12/31 | 17.86% | 7.74% | — | 15.14% | — | 44.29% |
| 2007/12/31 | 15.05% | 15.93% | — | 11.90% | 16.67% | 3.14% |
| 2006/12/31 | 15.40% | 15.69% | — | 10.49% | 1,064.99% | 27.14% |
| 2005/12/31 | 13.79% | 15.11% | — | 7.49% | — | 22.92% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 運輸
| Norfolk Southern Corp. | 運輸 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 22.03% | 30.78% |
| 2020/12/31 | 13.61% | -10.82% |
| 2019/12/31 | 17.93% | 8.33% |
| 2018/12/31 | 17.35% | 33.03% |
| 2017/12/31 | 33.03% | 40.90% |
| 2016/12/31 | 13.44% | 27.46% |
| 2015/12/31 | 12.77% | 38.20% |
| 2014/12/31 | 16.12% | 27.90% |
| 2013/12/31 | 16.92% | 22.65% |
| 2012/12/31 | 17.92% | 15.25% |
| 2011/12/31 | 19.33% | 22.02% |
| 2010/12/31 | 14.02% | 18.67% |
| 2009/12/31 | 9.99% | 9.88% |
| 2008/12/31 | 17.86% | 3.26% |
| 2007/12/31 | 15.05% | 10.87% |
| 2006/12/31 | 15.40% | 68.59% |
| 2005/12/31 | 13.79% | -101.45% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
| Norfolk Southern Corp. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 22.03% | 15.38% |
| 2020/12/31 | 13.61% | 0.24% |
| 2019/12/31 | 17.93% | 14.56% |
| 2018/12/31 | 17.35% | 17.95% |
| 2017/12/31 | 33.03% | 18.24% |
| 2016/12/31 | 13.44% | 21.69% |
| 2015/12/31 | 12.77% | 16.11% |
| 2014/12/31 | 16.12% | 19.68% |
| 2013/12/31 | 16.92% | 16.40% |
| 2012/12/31 | 17.92% | 17.20% |
| 2011/12/31 | 19.33% | 20.10% |
| 2010/12/31 | 14.02% | 16.41% |
| 2009/12/31 | 9.99% | 12.84% |
| 2008/12/31 | 17.86% | 20.74% |
| 2007/12/31 | 15.05% | 20.36% |
| 2006/12/31 | 15.40% | 32.16% |
| 2005/12/31 | 13.79% | 7.80% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).