資本資産価格モデル(CAPM)は、 FedEx普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。
収益率
FedEx Corp. (FDX) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日付 | 価格FDX,t1 | 配当FDX,t1 | RFDX,t2 | 価格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2018/06/30 | $227.06 | 2,718.37 | ||||
1. | 2018/07/31 | $245.87 | 8.28% | 2,816.29 | 3.60% | |
2. | 2018/08/31 | $243.95 | -0.78% | 2,901.52 | 3.03% | |
3. | 2018/09/30 | $240.79 | $0.65 | -1.03% | 2,913.98 | 0.43% |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
70. | 2024/04/30 | $261.78 | -9.65% | 5,035.69 | -4.16% | |
71. | 2024/05/31 | $253.96 | -2.99% | 5,277.51 | 4.80% | |
平均 (R): | 0.85% | 1.08% | ||||
標準偏差: | 10.45% | 5.24% |
FedEx Corp. (FDX) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日付 | 価格FDX,t1 | 配当FDX,t1 | RFDX,t2 | 価格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2018/06/30 | $227.06 | 2,718.37 | ||||
1. | 2018/07/31 | $245.87 | 8.28% | 2,816.29 | 3.60% | |
2. | 2018/08/31 | $243.95 | -0.78% | 2,901.52 | 3.03% | |
3. | 2018/09/30 | $240.79 | $0.65 | -1.03% | 2,913.98 | 0.43% |
4. | 2018/10/31 | $220.34 | -8.49% | 2,711.74 | -6.94% | |
5. | 2018/11/30 | $229.00 | 3.93% | 2,760.17 | 1.79% | |
6. | 2018/12/31 | $161.33 | $0.65 | -29.27% | 2,506.85 | -9.18% |
7. | 2019/01/31 | $177.57 | 10.07% | 2,704.10 | 7.87% | |
8. | 2019/02/28 | $181.00 | 1.93% | 2,784.49 | 2.97% | |
9. | 2019/03/31 | $181.41 | $0.65 | 0.59% | 2,834.40 | 1.79% |
10. | 2019/04/30 | $189.46 | 4.44% | 2,945.83 | 3.93% | |
11. | 2019/05/31 | $154.28 | -18.57% | 2,752.06 | -6.58% | |
12. | 2019/06/30 | $164.19 | $0.65 | 6.84% | 2,941.76 | 6.89% |
13. | 2019/07/31 | $170.53 | 3.86% | 2,980.38 | 1.31% | |
14. | 2019/08/31 | $158.61 | -6.99% | 2,926.46 | -1.81% | |
15. | 2019/09/30 | $145.57 | $0.65 | -7.81% | 2,976.74 | 1.72% |
16. | 2019/10/31 | $152.66 | 4.87% | 3,037.56 | 2.04% | |
17. | 2019/11/30 | $160.05 | 4.84% | 3,140.98 | 3.40% | |
18. | 2019/12/31 | $151.21 | $0.65 | -5.12% | 3,230.78 | 2.86% |
19. | 2020/01/31 | $144.64 | -4.34% | 3,225.52 | -0.16% | |
20. | 2020/02/29 | $141.17 | -2.40% | 2,954.22 | -8.41% | |
21. | 2020/03/31 | $121.26 | $0.65 | -13.64% | 2,584.59 | -12.51% |
22. | 2020/04/30 | $126.77 | 4.54% | 2,912.43 | 12.68% | |
23. | 2020/05/31 | $130.56 | 2.99% | 3,044.31 | 4.53% | |
24. | 2020/06/30 | $140.22 | $0.65 | 7.90% | 3,100.29 | 1.84% |
25. | 2020/07/31 | $168.40 | 20.10% | 3,271.12 | 5.51% | |
26. | 2020/08/31 | $219.84 | 30.55% | 3,500.31 | 7.01% | |
27. | 2020/09/30 | $251.52 | $0.65 | 14.71% | 3,363.00 | -3.92% |
28. | 2020/10/31 | $259.47 | 3.16% | 3,269.96 | -2.77% | |
29. | 2020/11/30 | $286.58 | 10.45% | 3,621.63 | 10.75% | |
30. | 2020/12/31 | $259.62 | $0.65 | -9.18% | 3,756.07 | 3.71% |
31. | 2021/01/31 | $235.34 | -9.35% | 3,714.24 | -1.11% | |
32. | 2021/02/28 | $254.50 | 8.14% | 3,811.15 | 2.61% | |
33. | 2021/03/31 | $284.04 | $0.65 | 11.86% | 3,972.89 | 4.24% |
34. | 2021/04/30 | $290.31 | 2.21% | 4,181.17 | 5.24% | |
35. | 2021/05/31 | $314.81 | 8.44% | 4,204.11 | 0.55% | |
36. | 2021/06/30 | $298.33 | $0.75 | -5.00% | 4,297.50 | 2.22% |
37. | 2021/07/31 | $279.95 | -6.16% | 4,395.26 | 2.27% | |
38. | 2021/08/31 | $265.69 | -5.09% | 4,522.68 | 2.90% | |
39. | 2021/09/30 | $219.29 | $0.75 | -17.18% | 4,307.54 | -4.76% |
40. | 2021/10/31 | $235.53 | 7.41% | 4,605.38 | 6.91% | |
41. | 2021/11/30 | $230.37 | -2.19% | 4,567.00 | -0.83% | |
42. | 2021/12/31 | $258.64 | $0.75 | 12.60% | 4,766.18 | 4.36% |
43. | 2022/01/31 | $245.86 | -4.94% | 4,515.55 | -5.26% | |
44. | 2022/02/28 | $222.27 | -9.59% | 4,373.94 | -3.14% | |
45. | 2022/03/31 | $231.39 | $0.75 | 4.44% | 4,530.41 | 3.58% |
46. | 2022/04/30 | $198.74 | -14.11% | 4,131.93 | -8.80% | |
47. | 2022/05/31 | $224.58 | 13.00% | 4,132.15 | 0.01% | |
48. | 2022/06/30 | $226.71 | $1.15 | 1.46% | 3,785.38 | -8.39% |
49. | 2022/07/31 | $233.09 | 2.81% | 4,130.29 | 9.11% | |
50. | 2022/08/31 | $210.81 | -9.56% | 3,955.00 | -4.24% | |
51. | 2022/09/30 | $148.47 | $1.15 | -29.03% | 3,585.62 | -9.34% |
52. | 2022/10/31 | $160.28 | 7.95% | 3,871.98 | 7.99% | |
53. | 2022/11/30 | $182.22 | 13.69% | 4,080.11 | 5.38% | |
54. | 2022/12/31 | $173.20 | $1.15 | -4.32% | 3,839.50 | -5.90% |
55. | 2023/01/31 | $193.86 | 11.93% | 4,076.60 | 6.18% | |
56. | 2023/02/28 | $203.22 | 4.83% | 3,970.15 | -2.61% | |
57. | 2023/03/31 | $228.49 | $1.15 | 13.00% | 4,109.31 | 3.51% |
58. | 2023/04/30 | $227.78 | -0.31% | 4,169.48 | 1.46% | |
59. | 2023/05/31 | $217.98 | -4.30% | 4,179.83 | 0.25% | |
60. | 2023/06/30 | $247.90 | $1.26 | 14.30% | 4,376.86 | 4.71% |
61. | 2023/07/31 | $269.95 | 8.89% | 4,588.96 | 4.85% | |
62. | 2023/08/31 | $261.02 | -3.31% | 4,507.66 | -1.77% | |
63. | 2023/09/30 | $264.92 | $1.26 | 1.98% | 4,288.05 | -4.87% |
64. | 2023/10/31 | $240.10 | -9.37% | 4,193.80 | -2.20% | |
65. | 2023/11/30 | $258.83 | 7.80% | 4,567.80 | 8.92% | |
66. | 2023/12/31 | $252.97 | $1.26 | -1.78% | 4,769.83 | 4.42% |
67. | 2024/01/31 | $241.29 | -4.62% | 4,845.65 | 1.59% | |
68. | 2024/02/29 | $248.97 | 3.18% | 5,096.27 | 5.17% | |
69. | 2024/03/31 | $289.74 | $1.26 | 16.88% | 5,254.35 | 3.10% |
70. | 2024/04/30 | $261.78 | -9.65% | 5,035.69 | -4.16% | |
71. | 2024/05/31 | $253.96 | -2.99% | 5,277.51 | 4.80% | |
平均 (R): | 0.85% | 1.08% | ||||
標準偏差: | 10.45% | 5.24% |
すべて表示
1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。
2 期間 tにおけるFDXの普通株式の収益率。
3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。
分散と共分散
t | 日付 | RFDX,t | RS&P 500,t | (RFDX,t–RFDX)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RFDX,t–RFDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018/07/31 | 8.28% | 3.60% | 55.26 | 6.39 | 18.78 |
2. | 2018/08/31 | -0.78% | 3.03% | 2.66 | 3.81 | -3.18 |
3. | 2018/09/30 | -1.03% | 0.43% | 3.53 | 0.42 | 1.21 |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
70. | 2024/04/30 | -9.65% | -4.16% | 110.26 | 27.42 | 54.99 |
71. | 2024/05/31 | -2.99% | 4.80% | 14.73 | 13.89 | -14.30 |
トータル (Σ): | 7,649.93 | 1,923.46 | 2,512.67 |
t | 日付 | RFDX,t | RS&P 500,t | (RFDX,t–RFDX)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RFDX,t–RFDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018/07/31 | 8.28% | 3.60% | 55.26 | 6.39 | 18.78 |
2. | 2018/08/31 | -0.78% | 3.03% | 2.66 | 3.81 | -3.18 |
3. | 2018/09/30 | -1.03% | 0.43% | 3.53 | 0.42 | 1.21 |
4. | 2018/10/31 | -8.49% | -6.94% | 87.30 | 64.25 | 74.89 |
5. | 2018/11/30 | 3.93% | 1.79% | 9.49 | 0.51 | 2.19 |
6. | 2018/12/31 | -29.27% | -9.18% | 907.02 | 105.12 | 308.79 |
7. | 2019/01/31 | 10.07% | 7.87% | 84.93 | 46.15 | 62.61 |
8. | 2019/02/28 | 1.93% | 2.97% | 1.17 | 3.60 | 2.05 |
9. | 2019/03/31 | 0.59% | 1.79% | 0.07 | 0.51 | -0.19 |
10. | 2019/04/30 | 4.44% | 3.93% | 12.87 | 8.16 | 10.24 |
11. | 2019/05/31 | -18.57% | -6.58% | 377.10 | 58.57 | 148.61 |
12. | 2019/06/30 | 6.84% | 6.89% | 35.93 | 33.85 | 34.87 |
13. | 2019/07/31 | 3.86% | 1.31% | 9.07 | 0.06 | 0.72 |
14. | 2019/08/31 | -6.99% | -1.81% | 61.47 | 8.32 | 22.62 |
15. | 2019/09/30 | -7.81% | 1.72% | 75.03 | 0.41 | -5.57 |
16. | 2019/10/31 | 4.87% | 2.04% | 16.16 | 0.94 | 3.89 |
17. | 2019/11/30 | 4.84% | 3.40% | 15.92 | 5.43 | 9.30 |
18. | 2019/12/31 | -5.12% | 2.86% | 35.61 | 3.18 | -10.64 |
19. | 2020/01/31 | -4.34% | -0.16% | 26.99 | 1.53 | 6.43 |
20. | 2020/02/29 | -2.40% | -8.41% | 10.56 | 89.99 | 30.83 |
21. | 2020/03/31 | -13.64% | -12.51% | 210.06 | 184.61 | 196.93 |
22. | 2020/04/30 | 4.54% | 12.68% | 13.64 | 134.77 | 42.88 |
23. | 2020/05/31 | 2.99% | 4.53% | 4.58 | 11.92 | 7.39 |
24. | 2020/06/30 | 7.90% | 1.84% | 49.65 | 0.58 | 5.38 |
25. | 2020/07/31 | 20.10% | 5.51% | 370.43 | 19.67 | 85.36 |
26. | 2020/08/31 | 30.55% | 7.01% | 881.84 | 35.18 | 176.13 |
27. | 2020/09/30 | 14.71% | -3.92% | 191.98 | 24.98 | -69.25 |
28. | 2020/10/31 | 3.16% | -2.77% | 5.34 | 14.76 | -8.88 |
29. | 2020/11/30 | 10.45% | 10.75% | 92.12 | 93.69 | 92.90 |
30. | 2020/12/31 | -9.18% | 3.71% | 100.62 | 6.95 | -26.45 |
31. | 2021/01/31 | -9.35% | -1.11% | 104.09 | 4.79 | 22.33 |
32. | 2021/02/28 | 8.14% | 2.61% | 53.16 | 2.35 | 11.18 |
33. | 2021/03/31 | 11.86% | 4.24% | 121.26 | 10.04 | 34.89 |
34. | 2021/04/30 | 2.21% | 5.24% | 1.84 | 17.37 | 5.65 |
35. | 2021/05/31 | 8.44% | 0.55% | 57.59 | 0.28 | -4.00 |
36. | 2021/06/30 | -5.00% | 2.22% | 34.19 | 1.31 | -6.70 |
37. | 2021/07/31 | -6.16% | 2.27% | 49.16 | 1.44 | -8.41 |
38. | 2021/08/31 | -5.09% | 2.90% | 35.33 | 3.33 | -10.84 |
39. | 2021/09/30 | -17.18% | -4.76% | 325.16 | 34.01 | 105.17 |
40. | 2021/10/31 | 7.41% | 6.91% | 42.97 | 34.10 | 38.28 |
41. | 2021/11/30 | -2.19% | -0.83% | 9.25 | 3.64 | 5.80 |
42. | 2021/12/31 | 12.60% | 4.36% | 137.98 | 10.80 | 38.60 |
43. | 2022/01/31 | -4.94% | -5.26% | 33.54 | 40.12 | 36.68 |
44. | 2022/02/28 | -9.59% | -3.14% | 109.11 | 17.74 | 43.99 |
45. | 2022/03/31 | 4.44% | 3.58% | 12.89 | 6.26 | 8.98 |
46. | 2022/04/30 | -14.11% | -8.80% | 223.83 | 97.44 | 147.68 |
47. | 2022/05/31 | 13.00% | 0.01% | 147.66 | 1.14 | -13.00 |
48. | 2022/06/30 | 1.46% | -8.39% | 0.37 | 89.63 | -5.78 |
49. | 2022/07/31 | 2.81% | 9.11% | 3.86 | 64.58 | 15.78 |
50. | 2022/08/31 | -9.56% | -4.24% | 108.35 | 28.29 | 55.37 |
51. | 2022/09/30 | -29.03% | -9.34% | 892.61 | 108.47 | 311.16 |
52. | 2022/10/31 | 7.95% | 7.99% | 50.47 | 47.76 | 49.10 |
53. | 2022/11/30 | 13.69% | 5.38% | 164.82 | 18.49 | 55.20 |
54. | 2022/12/31 | -4.32% | -5.90% | 26.72 | 48.61 | 36.04 |
55. | 2023/01/31 | 11.93% | 6.18% | 122.72 | 26.01 | 56.50 |
56. | 2023/02/28 | 4.83% | -2.61% | 15.82 | 13.59 | -14.66 |
57. | 2023/03/31 | 13.00% | 3.51% | 147.63 | 5.90 | 29.52 |
58. | 2023/04/30 | -0.31% | 1.46% | 1.35 | 0.15 | -0.45 |
59. | 2023/05/31 | -4.30% | 0.25% | 26.55 | 0.68 | 4.26 |
60. | 2023/06/30 | 14.30% | 4.71% | 181.00 | 13.24 | 48.95 |
61. | 2023/07/31 | 8.89% | 4.85% | 64.71 | 14.22 | 30.33 |
62. | 2023/08/31 | -3.31% | -1.77% | 17.29 | 8.10 | 11.84 |
63. | 2023/09/30 | 1.98% | -4.87% | 1.27 | 35.37 | -6.70 |
64. | 2023/10/31 | -9.37% | -2.20% | 104.43 | 10.71 | 33.45 |
65. | 2023/11/30 | 7.80% | 8.92% | 48.31 | 61.51 | 54.51 |
66. | 2023/12/31 | -1.78% | 4.42% | 6.90 | 11.21 | -8.80 |
67. | 2024/01/31 | -4.62% | 1.59% | 29.89 | 0.26 | -2.81 |
68. | 2024/02/29 | 3.18% | 5.17% | 5.44 | 16.78 | 9.56 |
69. | 2024/03/31 | 16.88% | 3.10% | 257.00 | 4.11 | 32.49 |
70. | 2024/04/30 | -9.65% | -4.16% | 110.26 | 27.42 | 54.99 |
71. | 2024/05/31 | -2.99% | 4.80% | 14.73 | 13.89 | -14.30 |
トータル (Σ): | 7,649.93 | 1,923.46 | 2,512.67 |
すべて表示
分散FDX = Σ(RFDX,t–RFDX)2 ÷ (71 – 1)
= 7,649.93 ÷ (71 – 1)
= 109.28
分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= 1,923.46 ÷ (71 – 1)
= 27.48
共 分散FDX, S&P 500 = Σ(RFDX,t–RFDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= 2,512.67 ÷ (71 – 1)
= 35.90
システマティックなリスク推定 (β)
分散FDX | 109.28 |
分散S&P 500 | 27.48 |
共 分散FDX, S&P 500 | 35.90 |
相関係数FDX, S&P 5001 | 0.66 |
βFDX2 | 1.31 |
αFDX3 | -0.55% |
計算
1 相関係数FDX, S&P 500
= 共 分散FDX, S&P 500 ÷ (標準偏差FDX × 標準偏差S&P 500)
= 35.90 ÷ (10.45% × 5.24%)
= 0.66
2 βFDX
= 共 分散FDX, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= 35.90 ÷ 27.48
= 1.31
3 αFDX
= 平均FDX – βFDX × 平均S&P 500
= 0.85% – 1.31 × 1.08%
= -0.55%
期待収益率
仮定 | ||
LT国債総合の収益率1 | RF | 4.83% |
市場ポートフォリオの期待収益率2 | E(RM) | 14.73% |
普通株式 FedEx システマティックリスク | βFDX | 1.31 |
フェデックス普通株式の期待収益率3 | E(RFDX) | 17.76% |
1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。
2 詳しく見る »
3 E(RFDX) = RF + βFDX [E(RM) – RF]
= 4.83% + 1.31 [14.73% – 4.83%]
= 17.76%