有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
財務諸表の調整
流動資産の調整
FedEx Corp.、調整済み流動資産
百万ドル
2020/05/31 | 2019/05/31 | 2018/05/31 | 2017/05/31 | 2016/05/31 | 2015/05/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
流動資産 | |||||||
調整 | |||||||
もっと: 疑わしいアカウントの手当 | |||||||
もっと少なく: 現在の繰延税金資産1 | |||||||
調整後 | |||||||
調整済み流動資産 |
ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
1 現在の繰延税金資産. 詳細を見る »
総資産の調整
FedEx Corp.、調整済み総資産
百万ドル
2020/05/31 | 2019/05/31 | 2018/05/31 | 2017/05/31 | 2016/05/31 | 2015/05/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
総資産 | |||||||
調整 | |||||||
もっと: オペレーティングリースの使用権資産(FASBトピック842の採用前)1 | |||||||
もっと: 疑わしいアカウントの手当 | |||||||
もっと少なく: 現在の繰延税金資産2 | |||||||
もっと少なく: 非流動繰延税金資産(その他の資産に含まれる)3 | |||||||
調整後 | |||||||
調整済み総資産 |
ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
総負債の調整
FedEx Corp.、調整後の総負債
百万ドル
2020/05/31 | 2019/05/31 | 2018/05/31 | 2017/05/31 | 2016/05/31 | 2015/05/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
総負債 | |||||||
調整 | |||||||
もっと: オペレーティングリース負債(FASBトピック842の採用前)1 | |||||||
もっと少なく: 非流動繰延税金負債2 | |||||||
調整後 | |||||||
調整済み総負債 |
ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
株主資本の調整
FedEx Corp.、調整済み普通株主投資
百万ドル
2020/05/31 | 2019/05/31 | 2018/05/31 | 2017/05/31 | 2016/05/31 | 2015/05/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
普通株主投資 | |||||||
調整 | |||||||
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)1 | |||||||
もっと: 疑わしいアカウントの手当 | |||||||
調整後 | |||||||
調整後の普通株主投資 |
ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
1 純繰延税金資産(負債). 詳細を見る »
総資本の調整
FedEx Corp.、調整済み総資本
百万ドル
ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
純利益の調整
FedEx Corp.、調整後純利益
百万ドル
終了した12か月 | 2020/05/31 | 2019/05/31 | 2018/05/31 | 2017/05/31 | 2016/05/31 | 2015/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | |||||||
当期純利益 | |||||||
調整 | |||||||
もっと: 繰延税金費用(給付)1 | |||||||
もっと: 疑わしい勘定の引当金の増加(減少) | |||||||
もっと: その他の包括利益(損失) | |||||||
調整後 | |||||||
調整後純利益 |
ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
1 繰延税金費用(給付). 詳細を見る »