計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/28 | 3.89 | = | 50.04 | ÷ | 12.85 | 12.85 | = | 12,784 | ÷ | 995,001,891 | |
2024/01/30 | 4.74 | = | 38.15 | ÷ | 8.05 | 8.05 | = | 9,298 | ÷ | 1,154,433,287 | |
2023/01/31 | 5.32 | = | 39.32 | ÷ | 7.40 | 7.40 | = | 10,315 | ÷ | 1,394,637,226 | |
2022/02/02 | 8.34 | = | 53.50 | ÷ | 6.42 | 6.42 | = | 9,324 | ÷ | 1,453,021,337 | |
2021/02/10 | 11.92 | = | 54.88 | ÷ | 4.60 | 4.60 | = | 6,634 | ÷ | 1,440,912,820 | |
2020/02/05 | 9.13 | = | 35.03 | ÷ | 3.84 | 3.84 | = | 5,481 | ÷ | 1,429,002,063 | |
2019/02/06 | 12.66 | = | 39.91 | ÷ | 3.15 | 3.15 | = | 4,445 | ÷ | 1,409,478,926 | |
2018/02/06 | 5.86 | = | 41.86 | ÷ | 7.14 | 7.14 | = | 10,016 | ÷ | 1,402,630,363 | |
2017/02/07 | 5.51 | = | 35.10 | ÷ | 6.37 | 6.37 | = | 9,545 | ÷ | 1,497,964,557 | |
2016/02/03 | 9.12 | = | 28.92 | ÷ | 3.17 | 3.17 | = | 4,897 | ÷ | 1,544,492,608 | |
2015/02/04 | 37.71 | = | 35.83 | ÷ | 0.95 | 0.95 | = | 1,530 | ÷ | 1,610,365,961 | |
2014/02/06 | 10.92 | = | 35.23 | ÷ | 3.23 | 3.23 | = | 5,131 | ÷ | 1,589,788,282 | |
2013/02/15 | — | = | 27.76 | ÷ | -22.22 | -22.22 | = | -30,363 | ÷ | 1,366,443,296 | |
2012/02/27 | 7.32 | = | 26.46 | ÷ | 3.61 | 3.61 | = | 5,656 | ÷ | 1,565,761,986 | |
2011/03/01 | 10.12 | = | 32.95 | ÷ | 3.26 | 3.26 | = | 5,084 | ÷ | 1,560,743,059 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 General Motors Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
General Motors Co. | Ford Motor Co. | Tesla Inc. | |
---|---|---|---|
2025/01/28 | 3.89 | 7.03 | 181.95 |
2024/01/30 | 4.74 | 9.32 | 68.39 |
2023/01/31 | 5.32 | 8.40 | 40.14 |
2022/02/02 | 8.34 | 15.90 | 143.76 |
2021/02/10 | 11.92 | — | 415.63 |
2020/02/05 | 9.13 | 57.40 | — |
2019/02/06 | 12.66 | 10.82 | — |
2018/02/06 | 5.86 | — | — |
2017/02/07 | 5.51 | — | — |
2016/02/03 | 9.12 | — | — |
2015/02/04 | 37.71 | — | — |
2014/02/06 | 10.92 | — | — |
2013/02/15 | — | — | — |
2012/02/27 | 7.32 | — | — |
2011/03/01 | 10.12 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).