損益計算書
12ヶ月終了 | 純売上高 | 営業利益 | 手取り |
---|---|---|---|
2022/12/31 | 27,518) | 3,837) | 2,419) |
2021/12/31 | 25,371) | 4,262) | 4,169) |
2020/12/31 | 21,454) | 3,289) | 4,202) |
2019/12/31 | 17,772) | 2,719) | 2,459) |
2018/12/31 | 15,451) | 2,194) | 2,057) |
2017/12/31 | 13,094) | 2,127) | 1,795) |
2016/12/31 | 10,842) | 1,586) | 1,401) |
2015/12/31 | 9,248) | 1,461) | 1,228) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
貸借対照表:資産
流動資産 | 総資産 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 57,517) | 78,717) |
2021/12/31 | 52,574) | 75,803) |
2020/12/31 | 50,995) | 70,379) |
2019/12/31 | 38,495) | 51,333) |
2018/12/31 | 32,963) | 43,332) |
2017/12/31 | 32,645) | 40,774) |
2016/12/31 | 25,733) | 33,103) |
2015/12/31 | 20,648) | 28,881) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
貸借対照表:負債と株主資本
流動負債 | 総負債 | 総負債 | PayPal 株主資本合計 | |
---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 45,101) | 58,443) | 10,835) | 20,274) |
2021/12/31 | 43,029) | 54,076) | 9,048) | 21,727) |
2020/12/31 | 38,447) | 50,316) | 8,939) | 20,019) |
2019/12/31 | 26,919) | 34,404) | 4,965) | 16,885) |
2018/12/31 | 25,904) | 27,946) | 1,998) | 15,386) |
2017/12/31 | 22,863) | 24,780) | 1,000) | 15,994) |
2016/12/31 | 16,878) | 18,391) | —) | 14,712) |
2015/12/31 | 13,617) | 15,122) | —) | 13,759) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
キャッシュフロー計算書
12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
---|---|---|---|
2022/12/31 | 5,813) | (3,421) | (1,110) |
2021/12/31 | 6,340) | (5,485) | (764) |
2020/12/31 | 5,854) | (16,218) | 12,492) |
2019/12/31 | 4,561) | (5,733) | 3,688) |
2018/12/31 | 5,483) | 840) | (1,262) |
2017/12/31 | 2,531) | (5,358) | 4,084) |
2016/12/31 | 3,158) | (4,999) | 2,038) |
2015/12/31 | 2,546) | (6,389) | 3,079) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
一株当たりのデータ
12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
---|---|---|---|
2022/12/31 | 2.10 | 2.09 | 0.00 |
2021/12/31 | 3.55 | 3.52 | 0.00 |
2020/12/31 | 3.58 | 3.54 | 0.00 |
2019/12/31 | 2.09 | 2.07 | 0.00 |
2018/12/31 | 1.74 | 1.71 | 0.00 |
2017/12/31 | 1.49 | 1.47 | 0.00 |
2016/12/31 | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
2015/12/31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。