損益計算書
12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益(損失) | 普通株主に帰属する当期純利益(損失) |
---|---|---|---|
2023/12/31 | 96,773) | 8,891) | 14,997) |
2022/12/31 | 81,462) | 13,656) | 12,556) |
2021/12/31 | 53,823) | 6,523) | 5,519) |
2020/12/31 | 31,536) | 1,994) | 721) |
2019/12/31 | 24,578) | (69) | (862) |
2018/12/31 | 21,461) | (388) | (976) |
2017/12/31 | 11,759) | (1,632) | (1,961) |
2016/12/31 | 7,000) | (667) | (675) |
2015/12/31 | 4,046) | (717) | (889) |
2014/12/31 | 3,198) | (187) | (294) |
2013/12/31 | 2,013) | (61) | (74) |
2012/12/31 | 413) | (394) | (396) |
2011/12/31 | 204) | (251) | (254) |
2010/12/31 | 117) | (147) | (154) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
貸借対照表:資産
流動資産 | 総資産 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 49,616) | 106,618) |
2022/12/31 | 40,917) | 82,338) |
2021/12/31 | 27,100) | 62,131) |
2020/12/31 | 26,717) | 52,148) |
2019/12/31 | 12,103) | 34,309) |
2018/12/31 | 8,306) | 29,740) |
2017/12/31 | 6,571) | 28,655) |
2016/12/31 | 6,260) | 22,664) |
2015/12/31 | 2,792) | 8,092) |
2014/12/31 | 3,199) | 5,849) |
2013/12/31 | 1,266) | 2,417) |
2012/12/31 | 525) | 1,114) |
2011/12/31 | 373) | 713) |
2010/12/31 | 236) | 386) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
貸借対照表:負債と株主資本
流動負債 | 総負債 | 負債とファイナンスのリース総額 | 株主資本 | |
---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 28,748) | 43,009) | 5,230) | 62,634) |
2022/12/31 | 26,709) | 36,440) | 3,099) | 44,704) |
2021/12/31 | 19,705) | 30,548) | 6,834) | 30,189) |
2020/12/31 | 14,248) | 28,418) | 11,688) | 22,225) |
2019/12/31 | 10,667) | 26,199) | 13,419) | 6,618) |
2018/12/31 | 9,992) | 23,426) | 11,971) | 4,923) |
2017/12/31 | 7,675) | 23,023) | 10,315) | 4,237) |
2016/12/31 | 5,827) | 16,750) | 7,120) | 4,753) |
2015/12/31 | 2,816) | 6,961) | 2,674) | 1,089) |
2014/12/31 | 2,107) | 4,879) | 2,430) | 912) |
2013/12/31 | 675) | 1,750) | 607) | 667) |
2012/12/31 | 539) | 989) | 467) | 125) |
2011/12/31 | 191) | 489) | 280) | 224) |
2010/12/31 | 86) | 179) | 73) | 207) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
キャッシュフロー計算書
12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
---|---|---|---|
2023/12/31 | 13,256) | (15,584) | 2,589) |
2022/12/31 | 14,724) | (11,973) | (3,527) |
2021/12/31 | 11,497) | (7,868) | (5,203) |
2020/12/31 | 5,943) | (3,132) | 9,973) |
2019/12/31 | 2,405) | (1,436) | 1,529) |
2018/12/31 | 2,098) | (2,337) | 574) |
2017/12/31 | (61) | (4,419) | 4,415) |
2016/12/31 | (124) | (1,416) | 3,744) |
2015/12/31 | (524) | (1,674) | 1,524) |
2014/12/31 | (57) | (990) | 2,143) |
2013/12/31 | 258) | (249) | 635) |
2012/12/31 | (266) | (207) | 420) |
2011/12/31 | (114) | (176) | 446) |
2010/12/31 | (128) | (180) | 338) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
一株当たりのデータ
12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
---|---|---|---|
2023/12/31 | 4.73 | 4.30 | 0.00 |
2022/12/31 | 4.02 | 3.62 | 0.00 |
2021/12/31 | 1.87 | 1.63 | 0.00 |
2020/12/31 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
2019/12/31 | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
2018/12/31 | -0.38 | -0.38 | 0.00 |
2017/12/31 | -0.79 | -0.79 | 0.00 |
2016/12/31 | -0.31 | -0.31 | 0.00 |
2015/12/31 | -0.46 | -0.46 | 0.00 |
2014/12/31 | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
2013/12/31 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
2012/12/31 | -0.25 | -0.25 | 0.00 |
2011/12/31 | -0.17 | -0.17 | 0.00 |
2010/12/31 | -0.20 | -0.20 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。