計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 営業収益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/21 | 0.18 | = | 14.79 | ÷ | 80.62 | 80.62 | = | 52,788 | ÷ | 654,756,816 | |
| 2023/02/22 | 0.21 | = | 15.56 | ÷ | 75.17 | 75.17 | = | 48,971 | ÷ | 651,430,518 | |
| 2022/02/22 | 0.38 | = | 17.43 | ÷ | 46.03 | 46.03 | = | 29,882 | ÷ | 649,160,117 | |
| 2021/02/17 | 0.66 | = | 17.99 | ÷ | 27.10 | 27.10 | = | 17,337 | ÷ | 639,675,800 | |
| 2020/02/19 | 0.26 | = | 28.33 | ÷ | 107.42 | 107.42 | = | 45,768 | ÷ | 426,058,744 | |
| 2019/02/25 | 0.36 | = | 35.90 | ÷ | 99.19 | 99.19 | = | 44,541 | ÷ | 449,055,548 | |
| 2018/02/21 | 0.59 | = | 52.78 | ÷ | 89.21 | 89.21 | = | 42,207 | ÷ | 473,138,683 | |
| 2017/02/22 | 0.58 | = | 46.32 | ÷ | 79.70 | 79.70 | = | 40,180 | ÷ | 504,154,397 | |
| 2016/02/24 | 0.60 | = | 40.66 | ÷ | 67.97 | 67.97 | = | 40,990 | ÷ | 603,018,015 | |
| 2015/02/25 | 0.81 | = | 49.73 | ÷ | 61.22 | 61.22 | = | 42,650 | ÷ | 696,649,850 | |
| 2014/02/28 | 0.73 | = | 36.93 | ÷ | 50.76 | 50.76 | = | 26,743 | ÷ | 526,805,522 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 American Airlines Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移
- 2014年から2018年までは株価が上昇傾向にあり、その後2019年以降は大きく下落している。この期間において、2021年と2022年には一時的な株価底値を記録し、その後はやや回復基調にあるものの、2024年時点では依然として2014年水準を下回っている。
- 1株当たり売上高の変動
- 2014年から2019年にかけては一貫して増加しており、特に2019年にかけて高い伸びを示している。2020年以降はCOVID-19の影響もあり、2020年と2021年には著しい減少が見られるが、その後2022年に再び回復し、2023年および2024年には過去最高値に迫る水準となっている。これは売上高の改善傾向を示唆している。
- P/S比率
- 2014年から2016年にかけては0.73から0.6の範囲にあり、その後2017年以降は低下し続け、2024年時点では0.18と非常に低い水準にある。この低下傾向は投資家の株価に対する評価の相対的な減少を示している可能性がある。ただし、株価と比較して売上高が増加していることを考慮すると、市場の評価は慎重な見方を持ち続けていると考えられる。
競合他社との比較
| American Airlines Group Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/21 | 0.18 | 0.71 | 4.53 | 6.31 | 0.28 | 1.39 |
| 2023/02/22 | 0.21 | 0.61 | 2.16 | 5.05 | 0.36 | 1.53 |
| 2022/02/22 | 0.38 | 0.94 | 3.90 | 7.08 | 0.63 | 1.87 |
| 2021/02/17 | 0.66 | 0.62 | 9.07 | 7.00 | 1.11 | 1.66 |
| 2020/02/19 | 0.26 | 0.64 | 4.00 | 5.85 | 0.40 | 1.23 |
| 2019/02/25 | 0.36 | 0.94 | — | 5.12 | 0.57 | 1.34 |
| 2018/02/21 | 0.59 | 0.96 | — | 4.67 | 0.50 | 1.37 |
| 2017/02/22 | 0.58 | 0.85 | — | 4.43 | 0.64 | 1.54 |
| 2016/02/24 | 0.60 | 1.02 | — | 2.91 | 0.49 | 1.48 |
| 2015/02/25 | 0.81 | 0.95 | — | 4.48 | 0.67 | 1.58 |
| 2014/02/28 | 0.73 | 0.74 | — | 3.67 | 0.44 | 1.59 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
産業部門との比較: 運輸
| American Airlines Group Inc. | 運輸 | |
|---|---|---|
| 2024/02/21 | 0.18 | 1.78 |
| 2023/02/22 | 0.21 | 1.42 |
| 2022/02/22 | 0.38 | 2.03 |
| 2021/02/17 | 0.66 | 2.19 |
| 2020/02/19 | 0.26 | 1.51 |
| 2019/02/25 | 0.36 | 1.48 |
| 2018/02/21 | 0.59 | 1.44 |
| 2017/02/22 | 0.58 | 1.48 |
| 2016/02/24 | 0.60 | 1.31 |
| 2015/02/25 | 0.81 | 1.61 |
| 2014/02/28 | 0.73 | 1.37 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
業界との比較: 工業
| American Airlines Group Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2024/02/21 | 0.18 | 2.06 |
| 2023/02/22 | 0.21 | 1.80 |
| 2022/02/22 | 0.38 | 2.07 |
| 2021/02/17 | 0.66 | 2.14 |
| 2020/02/19 | 0.26 | 1.77 |
| 2019/02/25 | 0.36 | 1.58 |
| 2018/02/21 | 0.59 | 1.71 |
| 2017/02/22 | 0.58 | 1.68 |
| 2016/02/24 | 0.60 | 1.48 |
| 2015/02/25 | 0.81 | 1.65 |
| 2014/02/28 | 0.73 | 1.57 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).