Stock Analysis on Net

Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL)

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2022年7月13日以降更新されていません。

損益計算書の構成 
四半期データ

Delta Air Lines Inc.、連結損益計算書の構成(四半期データ)

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
旅客 79.27 73.89 76.47 78.56 74.92 66.22 67.91 63.29 46.19 88.09 89.56 90.84 90.68 88.37 89.82 90.32 89.56 87.93 82.98 84.98 85.54 84.04
貨物 1.97 3.09 3.21 2.86 3.52 5.18 5.18 4.64 7.36 1.77 1.63 1.50 1.48 1.83 1.99 1.89 1.89 2.03 1.94 1.69 1.70 1.75
18.76 23.02 20.32 18.58 21.55 28.60 26.91 32.07 46.46 10.14 8.81 7.65 7.83 9.80 8.19 7.79 8.54 10.04 15.08 13.33 12.76 14.21
営業収益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
航空機燃料および関連税 -23.31 -22.38 -16.65 -16.95 -20.87 -24.51 -18.20 -15.87 -25.34 -18.56 -17.58 -17.83 -18.28 -18.89 -21.64 -20.90 -19.88 -18.62 -14.90 -13.73 -13.42 -13.55
受託サービス -5.72 -8.06 -7.36 -6.93 -8.00 -12.51 -9.56 -12.38 -23.43 -7.86 -5.83 -5.45 -5.24 -6.04 -4.92 -4.70 -4.59 -5.46 -5.44 -5.07 -5.03 -5.72
着陸料およびその他の家賃 -3.95 -5.39 -5.72 -5.72 -6.46 -11.88 -8.13 -12.34 -23.84 -5.44 -3.86 -3.66 -3.53 -4.00 -3.81 -3.67 -3.61 -3.90 -3.75 -3.62 -3.51 -3.99
地域航空会社の費用 -3.82 -5.25 -5.06 -4.95 -5.66 -9.66 -14.90 -15.94 -33.86 -10.50 -7.75 -7.17 -7.22 -8.53 -7.93 -7.40 -7.33 -8.41 -11.28 -10.45 -10.02 -12.13
航空機整備材料および外部修理 -3.78 -4.97 -4.09 -4.73 -4.03 -7.08 -5.13 -3.46 -2.93 -5.46 -3.65 -3.38 -3.46 -4.55 -3.18 -3.10 -3.63 -4.36 -4.84 -4.55 -4.40 -5.66
旅客サービス -2.67 -2.94 -2.50 -2.47 -2.46 -2.84 -2.27 -2.87 -5.99 -2.99 -2.74 -2.75 -2.57 -2.59 -2.66 -2.75 -2.55 -2.64 -2.55 -2.85 -2.51 -2.40
航空機のレンタル -0.92 -1.31 -1.24 -1.15 -1.46 -2.51 -2.62 -3.23 -6.54 -1.16 -0.91 -0.88 -0.85 -0.97 -0.97 -0.83 -0.82 -0.94 -0.90 -0.80 -0.80 -0.92
営業収益のコスト -44.17% -50.30% -42.62% -42.90% -48.92% -70.99% -60.81% -66.10% -121.93% -51.97% -42.30% -41.11% -41.15% -45.56% -45.12% -43.36% -42.40% -44.33% -43.65% -41.08% -39.69% -44.38%
粗利 55.83% 49.70% 57.38% 57.10% 51.08% 29.01% 39.19% 33.90% -21.93% 48.03% 57.70% 58.89% 58.85% 54.44% 54.88% 56.64% 57.60% 55.67% 56.35% 58.92% 60.31% 55.62%
給与および関連費用 -21.38 -30.23 -27.80 -28.03 -32.67 -53.06 -48.85 -63.88 -142.10 -32.25 -25.79 -22.96 -21.95 -25.20 -25.49 -23.03 -22.66 -25.92 -25.69 -24.55 -24.24 -27.03
付帯事業および製油所 -12.43 -14.78 -13.02 -11.79 -13.18 -17.01 -15.20 -18.32 -27.32 -2.55 -2.61 -2.22 -2.52 -3.35 -2.77 -3.43 -4.20 -4.95 0.00 0.00 0.00 0.00
減価償却費と償却費 -3.69 -5.41 -5.32 -5.47 -7.03 -11.86 -12.53 -17.80 -40.26 -7.89 -5.44 -5.02 -5.69 -5.87 -5.31 -4.79 -4.95 -6.05 -5.72 -5.19 -4.96 -5.90
旅客手数料およびその他の販売費 -3.80 -3.34 -3.31 -3.36 -3.12 -2.65 -2.14 -3.07 -3.07 -4.17 -4.27 -4.29 -4.29 -4.08 -4.36 -4.48 -4.34 -4.28 -4.32 -4.36 -4.24 -4.42
事業再編費用 0.00 0.05 0.17 -0.36 -0.11 1.06 -10.57 -174.56 -167.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政府助成金の承認 0.00 0.00 0.00 19.90 21.11 28.58 34.00 42.95 87.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利益分配 -0.39 0.00 -1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.39 -4.12 -4.13 -2.10 -2.89 -3.34 -3.43 -1.89 -2.56 -2.84 -3.13 -1.65
-3.15 -4.36 -4.18 -3.90 -4.63 -7.76 -5.49 -7.77 -13.35 -5.95 -3.96 -3.79 -3.29 -4.10 -3.91 -3.81 -3.72 -4.11 -6.40 -5.36 -4.94 -5.10
営業利益(損失) 10.99% -8.38% 2.78% 24.09% 11.45% -33.69% -21.60% -208.56% -328.00% -4.77% 12.23% 16.49% 16.98% 9.74% 10.16% 13.76% 14.30% 8.47% 11.65% 16.63% 18.79% 11.51%
支払利息(純額) -1.95 -2.93 -2.81 -3.43 -4.74 -8.70 -9.19 -9.50 -13.22 -0.92 -0.64 -0.56 -0.60 -0.79 -0.62 -0.61 -0.67 -0.92 -0.97 -0.90 -0.95 -1.03
持分法適用結果 -0.09 0.00 -2.47 -0.54 0.00 -1.30 0.00 -3.72 -140.19 -3.03 -0.63 0.21 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投資の利益(損失)(純額) -1.60 -1.57 -2.05 -2.44 2.96 6.31 2.37 -3.10 0.54 -1.30 1.19 -0.28 -0.65 0.95 1.71 0.42 -2.02 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
債務消滅損失 -0.30 -0.27 -0.57 -2.00 -0.36 -1.35 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年金および関連給付(費用) 0.53 0.78 2.38 0.00 1.67 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他、ネット -0.12 -0.47 -1.43 1.05 -0.08 -0.36 0.76 0.88 3.07 2.96 0.07 -0.37 -0.37 -0.87 1.28 0.55 0.16 -0.38 -0.05 0.60 -0.32 -0.48
営業外収益(費用)、純額 -3.52% -4.46% -6.95% -7.35% -0.56% -2.82% -6.27% -15.45% -149.80% -2.29% -0.01% -0.99% -1.76% -0.71% 2.36% 0.36% -2.53% -1.12% -1.02% -0.31% -1.27% -1.51%
税引前利益(損失) 7.47% -12.84% -4.17% 16.74% 10.89% -36.51% -27.86% -224.00% -477.79% -7.06% 12.22% 15.50% 15.21% 9.03% 12.52% 14.12% 11.77% 7.34% 10.64% 16.32% 17.52% 10.00%
所得税(引当金)給付 -2.16 2.78 -0.13 -3.50 -1.74 8.14 8.86 48.33 88.35 0.85 -2.61 -3.60 -3.70 -2.06 -3.03 -3.06 -2.97 -1.76 -5.06 -5.67 -6.18 -3.41
当期純利益(損失) 5.32% -10.06% -4.30% 13.24% 9.15% -28.36% -19.00% -175.67% -389.44% -6.22% 9.61% 11.90% 11.51% 6.97% 9.50% 11.06% 8.80% 5.59% 5.58% 10.65% 11.34% 6.59%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

損益計算書コンポーネント 形容 会社
営業利益(損失) 営業収益から営業費用を差し引いた期間の正味結果。 営業収益に占める Delta Air Lines Inc. 営業利益(損失)の割合は、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて減少しましたが、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて増加し、2021年第4四半期の水準を超えました。
税引前利益(損失) 持分法適用投資による利益(損失)を含む継続事業からの法人税費用(利益)および非支配持分に帰属する利益(損失)を控除する前の収益(損失)の金額。 営業収益に占める税引前利益(損失)の割合は Delta Air Lines Inc. 、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて減少しましたが、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて増加し、2021年第4四半期の水準を超えました。
当期純利益(損失) 親会社に帰属する当期の損益のうち、法人税控除後の部分。 営業収益に占める Delta Air Lines Inc. の純利益(損失)の割合は、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて増加し、2021年第4四半期の水準を超えました。